Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
26.10.07 23:33 9,1 7,7 91 0,0 0,0 8,2 8,6 8,6 -0,3 VS  - 8,1 -0,1 VÅT 9,9
26.10.07 23:03 9,0 7,7 92 0,1 0,0 8,9 8,7 8,6 -0,4 VS  - 8,2 -0,2 VS 9,9
26.10.07 22:33 9,2 7,6 90 0,0 0,0 9,6 8,7 8,7 0,0 VÅT  - 8,1 -0,1 VÅT 9,9
26.10.07 22:03 9,3 6,9 85 0,0 0,0 9,4 8,7 8,8 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 FUKTIG 9,9
26.10.07 21:33 9,3 6,4 82 0,0 0,0 10,0 ØSØ 9,1 8,8 0,0 FUKTIG  - 8,5 0,0 TØRR 9,8
26.10.07 21:03 9,3 6,8 85 0,0 0,0 9,6 ØSØ 9,0 8,7 0,0 FUKTIG  - 8,4 0,0 TØRR 9,8
26.10.07 20:33 9,3 6,1 81 0,0 0,0 9,7 ØSØ 9,0 8,7 0,0 FUKTIG  - 8,5 0,0 TØRR 9,8
26.10.07 20:03 9,0 6,2 83 0,0 0,0 8,5 ØSØ 8,8 8,8 0,0 FUKTIG  - 8,3 0,0 TØRR 9,8
26.10.07 19:33 8,8 5,8 81 0,0 0,0 8,6 ØSØ 9,0 8,8 0,0 FUKTIG  - 8,4 0,0 TØRR 9,8
26.10.07 19:03 8,8 5,4 79 0,0 0,0 9,2 ØSØ 9,0 8,9 0,0 FUKTIG  - 8,4 0,0 TØRR 9,8
26.10.07 18:33 8,8 5,3 79 0,0 0,0 9,0 ØSØ 9,0 8,9 0,0 FUKTIG  - 8,4 0,0 TØRR 9,8
26.10.07 18:03 8,8 5,5 80 0,0 0,0 8,7 ØSØ 9,0 9,0 0,0 FUKTIG  - 8,4 0,0 TØRR 9,8
26.10.07 17:33 8,8 4,8 76 0,0 0,0 8,5 ØSØ 9,3 9,0 0,0 FUKTIG  - 8,6 0,0 TØRR 9,8
26.10.07 17:03 8,7 4,8 77 0,0 0,0 7,6 ØSØ 9,3 9,1 0,0 FUKTIG  - 8,7 0,0 TØRR 9,8
26.10.07 16:33 8,7 4,8 76 0,0 0,0 9,1 ØSØ 9,4 9,1 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 9,8
26.10.07 16:03 8,6 4,5 76 0,0 0,0 8,7 ØSØ 9,6 9,1 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 9,7
26.10.07 15:33 8,6 4,7 76 0,0 0,0 9,3 ØSØ 9,7 9,0 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 9,7
26.10.07 15:03 8,6 4,8 77 0,0 0,0 10,2 ØSØ 9,7 9,1 0,0 TØRR  - 9,2 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 14:33 8,7 4,3 73 0,0 0,0 9,8 ØSØ 9,8 9,0 0,0 TØRR  - 9,4 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 14:03 8,4 4,0 74 0,0 0,0 9,6 ØSØ 9,7 8,8 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 13:33 8,5 4,3 75 0,0 0,0 8,4 ØSØ 9,4 8,8 0,0 TØRR  - 9,0 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 13:03 8,4 4,0 74 0,0 0,0 10,0 ØSØ 9,4 8,8 0,0 TØRR  - 8,9 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 12:33 8,4 3,9 73 0,0 0,0 9,9 ØSØ 9,5 8,7 0,0 TØRR  - 8,9 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 12:03 8,3 3,9 74 0,0 0,0 10,0 ØSØ 9,5 8,6 0,0 TØRR  - 8,9 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 11:33 8,3 4,4 77 0,0 0,0 8,4 ØSØ 9,2 8,5 0,0 FUKTIG  - 8,7 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 11:03 8,2 4,6 78 0,0 0,0 8,5 ØSØ 9,2 8,3 0,0 FUKTIG  - 8,7 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 10:33 8,1 4,6 79 0,0 0,0 8,1 ØSØ 8,9 8,1 0,0 FUKTIG  - 8,4 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 10:03 8,4 5,0 79 0,0 0,0 8,1 ØSØ 8,6 8,0 0,0 FUKTIG  - 7,9 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 09:33 8,0 4,6 79 0,0 0,0 7,2 ØSØ 8,0 7,8 0,0 FUKTIG  - 7,6 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 09:03 7,7 4,6 81 0,0 0,0 5,8 ØSØ 7,8 7,7 0,0 FUKTIG  - 7,3 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 08:33 7,2 4,0 80 0,0 0,0 6,6 Ø 7,7 7,8 0,0 FUKTIG  - 7,1 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 08:03 7,2 3,9 80 0,0 0,0 6,8 ØSØ 7,6 7,8 0,0 FUKTIG  - 7,1 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 07:33 6,9 3,6 80 0,0 0,0 6,9 Ø 7,5 7,9 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 07:03 6,8 3,5 80 0,0 0,0 7,3 Ø 7,6 8,0 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 06:33 7,0 3,7 79 0,0 0,0 7,6 Ø 7,7 8,1 0,0 FUKTIG  - 7,2 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 06:03 7,2 4,0 80 0,0 0,0 6,3 Ø 7,9 8,1 0,0 FUKTIG  - 7,3 0,0 TØRR 9,7
26.10.07 05:33 7,6 4,5 81 0,0 0,0 5,9 ØSØ 8,0 8,3 0,0 FUKTIG  - 7,4 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 05:03 8,1 4,9 81 0,0 0,0 6,7 ØSØ 8,2 8,3 0,0 FUKTIG  - 7,6 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 04:33 8,3 5,2 81 0,0 0,0 5,9 ØSØ 8,4 8,3 0,0 FUKTIG  - 7,8 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 04:03 8,3 5,4 82 0,0 0,0 5,2 ØSØ 8,3 8,4 0,0 FUKTIG  - 7,7 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 03:33 8,8 6,0 83 0,0 0,0 6,5 ØSØ 8,6 8,3 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 TØRR 9,7
26.10.07 03:03 8,7 6,0 83 0,0 0,0 6,3 ØSØ 8,6 8,4 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 02:33 8,7 6,1 84 0,0 0,0 6,5 ØSØ 8,6 8,3 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 02:03 8,6 6,3 86 0,0 0,0 6,0 8,4 8,3 0,0 FUKTIG  - 7,9 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 01:33 8,8 6,2 84 0,0 0,0 6,5 ØSØ 8,4 8,4 0,0 FUKTIG  - 7,7 0,0 TØRR 9,7
26.10.07 01:03 9,1 5,5 78 0,0 0,0 7,9 8,6 8,4 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 00:33 9,2 5,7 79 0,0 0,0 8,5 8,6 8,3 0,0 FUKTIG  - 8,1 0,0 TØRR 9,6
26.10.07 00:03 9,1 5,2 77 0,0 0,0 9,0 8,6 8,4 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 TØRR 9,6

© Vaisala Ltd 2000-2007