Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
15.02.08 23:33 1,6 -1,1 82 0,0 0,0 0,8 Ø 1,7 2,0 0,0 BE  - 1,3 0,0 BE 3,8
15.02.08 23:03 1,6 -1,1 83 0,0 0,0 1,2 ØNØ 1,7 2,1 0,0 BE  - 1,3 0,0 BE 3,8
15.02.08 22:33 1,5 -1,2 82 0,0 0,0 1,4 Ø 1,6 2,1 0,0 BE  - 1,2 0,0 TØRR 3,8
15.02.08 22:03 1,8 -1,4 80 0,0 0,0 1,8 ØNØ 1,7 2,1 0,0 FUKTIG  - 1,2 0,0 TØRR 3,8
15.02.08 21:33 1,6 -1,4 81 0,0 0,0 0,8 ØNØ 1,6 2,2 0,0 TØRR  - 1,2 0,0 TØRR 3,8
15.02.08 21:03 1,3 -1,7 81 0,0 0,0 0,7 Ø 1,7 2,3 0,0 TØRR  - 1,2 0,0 TØRR 3,8
15.02.08 20:33 1,6 -1,8 79 0,0 0,0 0,9 ØNØ 1,9 2,6 0,0 TØRR  - 1,4 0,0 TØRR 3,8
15.02.08 20:03 1,7 -1,8 78 0,0 0,0 1,4 Ø 2,1 2,6 0,0 TØRR  - 1,6 0,0 TØRR 3,8
15.02.08 19:33 1,7 -1,9 77 0,0 0,0 1,5 2,3 2,7 0,0 TØRR  - 1,7 0,0 TØRR 3,8
15.02.08 19:03 1,7 -1,9 77 0,0 0,0 1,8 ØNØ 2,3 2,8 0,0 TØRR  - 1,9 0,0 TØRR 3,7
15.02.08 18:33 1,5 -2,0 78 0,0 0,0 1,9 Ø 2,1 3,1 0,0 TØRR  - 1,6 0,0 TØRR 3,7
15.02.08 18:03 1,8 -1,6 78 0,0 0,0 1,7 SSW 2,6 3,2 0,0 TØRR  - 2,1 0,0 TØRR 3,7
15.02.08 17:33 1,9 -1,7 77 0,0 0,0 1,8 Ø 3,1 3,5 0,0 TØRR  - 2,6 0,0 TØRR 3,6
15.02.08 17:03 2,2 -1,7 75 0,0 0,0 2,5 Ø 3,7 3,8 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 3,5
15.02.08 16:33 2,4 -1,4 76 0,0 0,0 2,6 Ø 4,4 4,1 0,0 TØRR  - 3,9 0,0 TØRR 3,3
15.02.08 16:03 2,9 -1,2 74 0,0 0,0 3,3 ØSØ 5,1 4,2 0,0 TØRR  - 4,6 0,0 TØRR 3,2
15.02.08 15:33 2,8 -1,5 73 0,0 0,0 3,7 ØSØ 5,6 4,4 0,0 TØRR  - 5,2 0,0 TØRR 3,1
15.02.08 15:03 2,7 -2,2 70 0,0 0,0 4,1 ØSØ 6,3 4,4 0,0 TØRR  - 5,8 0,0 TØRR 3,0
15.02.08 14:33 2,8 -2,4 68 0,0 0,0 3,9 ØSØ 7,2 4,4 0,0 TØRR  - 6,6 0,0 TØRR 2,9
15.02.08 14:03 3,1 -3,1 64 0,0 0,0 4,4 ØSØ 8,3 3,8 0,0 TØRR  - 7,9 0,0 TØRR 2,9
15.02.08 13:33 2,7 -3,2 65 0,0 0,0 3,9 ØSØ 6,8 3,3 0,0 TØRR  - 6,3 0,0 TØRR 2,7
15.02.08 13:03 3,0 -2,2 69 0,0 0,0 3,8 ØSØ 6,7 2,5 0,0 TØRR  - 6,3 0,0 TØRR 2,7
15.02.08 12:33 2,6 -2,5 69 0,0 0,0 3,3 ØSØ 4,7 2,0 0,0 TØRR  - 4,4 0,0 TØRR 2,6
15.02.08 12:03 2,5 -2,6 69 0,0 0,0 2,8 ØSØ 4,4 1,4 0,0 TØRR  - 4,1 0,0 TØRR 2,6
15.02.08 11:33 2,1 -3,0 69 0,0 0,0 2,3 Ø 3,3 0,7 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 2,7
15.02.08 11:03 1,9 -2,9 70 0,0 0,0 2,5 Ø 3,1 0,1 0,0 TØRR  - 2,8 0,0 TØRR 2,7
15.02.08 10:33 1,0 -2,2 79 0,0 0,0 1,4 Ø 1,6 -0,5 0,0 BE  - 1,4 0,0 BE 2,7
15.02.08 10:03 0,8 -2,7 77 0,0 0,0 1,9 Ø 0,4 -1,0 0,0 BE  - 0,1 0,0 BE 2,9
15.02.08 09:33 0,5 -2,9 78 0,0 0,0 1,9 ØNØ -0,5 -1,5 0,0 BE  - -1,0 -0,1 BE 2,9
15.02.08 09:03 -0,2 -3,2 80 0,0 0,0 1,9 ØNØ -1,6 -1,9 0,0 BE  - -2,0 -0,2 BE 2,9
15.02.08 08:33 -1,1 -4,0 81 0,0 0,0 1,5 ØNØ -3,0 -2,2 0,0 BE  - -3,6 0,0 FROST 3,0
15.02.08 08:03 -1,9 -4,4 83 0,0 0,0 1,4 ØSØ -3,8 -2,2 0,0 BE  - -4,4 0,0 BE 3,1
15.02.08 07:33 -2,6 -5,1 83 0,0 0,0 0,8 -4,1 -2,2 0,0 BE  - -4,6 0,0 BE 3,2
15.02.08 07:03 -2,0 -4,9 81 0,0 0,0 1,3 ØNØ -4,1 -2,1 0,0 BE  - -4,6 0,0 BE 3,2
15.02.08 06:33 -2,4 -5,1 82 0,0 0,0 1,2 SSW -4,2 -2,0 0,0 BE  - -4,6 -0,1 BE 3,3
15.02.08 06:03 -2,2 -5,2 80 0,0 0,0 0,9 Ø -4,1 -2,0 0,0 BE  - -4,7 -0,3 BE 3,5
15.02.08 05:33 -1,9 -5,3 77 0,0 0,0 1,2 Ø -4,0 -2,0 0,0 BE  - -4,5 -0,6 BE 3,5
15.02.08 05:03 -2,2 -5,7 77 0,0 0,0 1,5 Ø -4,5 -1,9 0,0 BE  - -5,1 -0,7 BE 3,6
15.02.08 04:33 -1,9 -5,3 77 0,0 0,0 1,8 Ø -4,4 -1,8 0,0 BE  - -5,0 -0,5 BE 3,7
15.02.08 04:03 -1,9 -5,4 77 0,0 0,0 1,5 ØSØ -4,4 -1,6 -0,1 BE  - -5,0 -0,3 BE 3,8
15.02.08 03:33 -1,6 -5,7 73 0,0 0,0 1,6 Ø -4,3 -1,6 -0,1 BE  - -4,9 -0,2 BE 3,9
15.02.08 03:03 -1,8 -5,9 73 0,0 0,0 2,0 Ø -4,2 -1,5 -0,1 BE  - -4,8 -0,1 BE 3,9
15.02.08 02:33 -2,2 -5,6 77 0,0 0,0 1,4 Ø -4,1 -1,3 -0,1 BE  - -4,7 -0,2 BE 4,0
15.02.08 02:03 -2,2 -5,3 79 0,0 0,0 1,6 Ø -3,8 -1,1 -0,1 BE  - -4,5 -0,2 BE 4,2
15.02.08 01:33 -1,9 -4,9 80 0,0 0,0 1,7 ØNØ -3,7 -0,8 -0,2 BE  - -4,2 -0,2 BE 4,3
15.02.08 01:03 -1,5 -4,5 80 0,0 0,0 1,7 ØNØ -3,4 -0,6 -0,2 BE  - -4,0 -0,1 BE 4,4
15.02.08 00:33 -1,5 -4,0 83 0,0 0,0 1,6 ØNØ -3,2 -0,5 -0,2 BE  - -3,7 -0,1 BE 4,5
15.02.08 00:03 -1,2 -3,6 84 0,0 0,0 1,7 ØNØ -2,8 -0,2 -0,1 BE  - -3,4 0,0 BE 4,6

© Vaisala Ltd 2000-2008