Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
01.07.08 23:33 13,8  - 0 0,0 0,0 4,6 ØSØ 16,7 21,0 0,0 TØRR  - 16,3 0,0 TØRR 23,5
01.07.08 23:04 13,8  - 0 0,0 0,0 4,4 ØSØ 17,6 21,9 0,0 TØRR  - 17,2 0,0 TØRR 23,5
01.07.08 22:33 14,1  - 0 0,0 0,0 5,0 ØSØ 18,6 22,8 0,0 TØRR  - 18,3 0,0 TØRR 23,6
01.07.08 22:03 14,1  - 0 0,0 0,0 5,0 ØSØ 19,7 23,6 0,0 TØRR  - 19,3 0,0 TØRR 23,6
01.07.08 21:33 14,0  - 0 0,0 0,0 5,5 20,9 24,7 0,0 TØRR  - 20,4 0,0 TØRR 23,6
01.07.08 21:03 14,3  - 0 0,0 0,0 5,7 22,8 25,6 0,0 TØRR  - 22,2 0,0 TØRR 23,5
01.07.08 20:33 14,5  - 0 0,0 0,0 5,8 24,3 26,6 0,0 TØRR  - 23,7 0,0 TØRR 23,4
01.07.08 20:03 14,5  - 0 0,0 0,0 5,5 25,2 27,9 0,0 TØRR  - 24,6 0,0 TØRR 23,4
01.07.08 19:33 14,9  - 0 0,0 0,0 6,2 29,1 28,8 0,0 TØRR  - 28,3 0,0 TØRR 23,1
01.07.08 19:03 15,0  - 0 0,0 0,0 5,8 30,3 29,5 0,0 TØRR  - 29,5 0,0 TØRR 22,9
01.07.08 18:33 15,2  - 0 0,0 0,0 6,0 32,4 30,0 0,0 TØRR  - 31,3 0,0 TØRR 22,8
01.07.08 18:03 15,1  - 0 0,0 0,0 5,5 33,2 30,3 0,0 TØRR  - 32,2 0,0 TØRR 22,5
01.07.08 17:33 15,1  - 0 0,0 0,0 5,5 35,0 30,5 0,0 TØRR  - 34,0 0,0 TØRR 22,3
01.07.08 17:03 15,1  - 0 0,0 0,0 5,2 34,1 30,8 0,0 TØRR  - 33,4 0,0 TØRR 21,9
01.07.08 16:33 15,4  - 0 0,0 0,0 6,4 37,2 30,9 0,0 TØRR  - 36,4 0,0 TØRR 21,8
01.07.08 16:03 15,6  - 0 0,0 0,0 5,6 37,7 30,6 0,0 TØRR  - 37,0 0,0 TØRR 21,6
01.07.08 15:33 15,5  - 0 0,0 0,0 6,0 37,5 30,2 0,0 TØRR  - 36,8 0,0 TØRR 21,2
01.07.08 15:03 15,2  - 0 0,0 0,0 6,3 37,9 29,6 0,0 TØRR  - 37,5 0,0 TØRR 21,0
01.07.08 14:33 15,6  - 0 0,0 0,0 6,0 37,0 28,9 0,0 TØRR  - 36,7 0,0 TØRR 20,8
01.07.08 14:03 15,3  - 0 0,0 0,0 6,1 37,2 27,9 0,0 TØRR  - 36,7 0,0 TØRR 20,7
01.07.08 13:33 15,4  - 0 0,0 0,0 6,0 36,6 26,5 0,0 TØRR  - 36,4 0,0 TØRR 20,5
01.07.08 13:03 14,8  - 0 0,0 0,0 6,0 33,4 25,4 0,0 TØRR  - 33,1 0,0 TØRR 20,4
01.07.08 12:33 14,6  - 0 0,0 0,0 5,6 31,4 24,5 0,0 TØRR  - 30,8 0,0 TØRR 20,3
01.07.08 12:03 14,7  - 0 0,0 0,0 5,2 31,7 23,0 0,0 TØRR  - 31,3 0,0 TØRR 20,2
01.07.08 11:33 14,5  - 0 0,0 0,0 4,7 27,2 21,8 0,0 TØRR  - 26,7 0,0 TØRR 20,2
01.07.08 11:03 13,9  - 0 0,0 0,0 4,7 24,2 21,3 0,0 TØRR  - 23,6 0,0 TØRR 20,1
01.07.08 10:33 14,0  - 0 0,0 0,0 4,2 24,5 20,9 0,0 TØRR  - 24,0 0,0 TØRR 20,1
01.07.08 10:03 13,9  - 0 0,0 0,0 3,6 24,2 20,3 0,0 TØRR  - 23,6 0,0 TØRR 20,2
01.07.08 09:33 14,2  - 0 0,0 0,0 3,9 24,4 19,2 0,0 TØRR  - 24,1 0,0 TØRR 20,2
01.07.08 09:03 13,5  - 0 0,0 0,0 3,4 20,4 18,4 0,0 TØRR  - 19,9 0,0 TØRR 20,2
01.07.08 08:33 13,4  - 0 0,0 0,0 3,4 19,4 17,7 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 20,3
01.07.08 08:03 12,9  - 0 0,0 0,0 2,7 ØSØ 18,0 17,3 0,0 TØRR  - 17,6 0,0 TØRR 20,4
01.07.08 07:33 12,5  - 0 0,0 0,0 2,5 Ø 17,0 17,0 0,0 TØRR  - 16,6 0,0 TØRR 20,5
01.07.08 07:03 11,9  - 0 0,0 0,0 2,3 Ø 16,2 16,8 0,0 TØRR  - 15,7 0,0 TØRR 20,5
01.07.08 06:33 11,5  - 0 0,0 0,0 1,8 Ø 15,6 16,6 0,0 TØRR  - 15,1 0,0 TØRR 20,8
01.07.08 06:03 11,2  - 0 0,0 0,0 1,0 SSW 15,0 16,6 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 20,9
01.07.08 05:33 10,9  - 0 0,0 0,0 1,1 SSW 14,5 16,6 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 21,0
01.07.08 05:03 10,7  - 0 0,0 0,0 1,0 SSW 14,2 16,7 0,0 TØRR  - 13,7 0,0 TØRR 21,1
01.07.08 04:33 10,8  - 0 0,0 0,0 1,2 SSW 13,7 17,0 0,0 TØRR  - 13,3 0,0 TØRR 21,2
01.07.08 04:03 12,1  - 0 0,0 0,0 1,8 SSW 14,5 17,6 0,0 TØRR  - 14,2 0,0 TØRR 21,4
01.07.08 03:33 12,6  - 0 0,0 0,0 2,3 SSW 15,5 17,7 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 21,4
01.07.08 03:03 12,5  - 0 0,0 0,0 3,1 SSW 15,5 18,0 0,0 TØRR  - 15,1 0,0 TØRR 21,6
01.07.08 02:33 12,6  - 0 0,0 0,0 3,8 S 15,8 18,3 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 21,7
01.07.08 02:03 12,4  - 0 0,0 0,0 2,9 S 15,9 18,5 0,0 TØRR  - 15,5 0,0 TØRR 21,8
01.07.08 01:33 12,2  - 0 0,0 0,0 2,4 SW 16,2 18,7 0,0 TØRR  - 15,7 0,0 TØRR 21,9
01.07.08 01:03 12,3  - 0 0,0 0,0 2,2 SW 16,3 19,0 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 22,1
01.07.08 00:33 12,2  - 0 0,0 0,0 1,7 SW 16,5 19,4 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 22,2
01.07.08 00:03 12,2  - 0 0,0 0,0 2,3 SW 16,5 19,9 0,0 TØRR  - 16,0 0,0 TØRR 22,3

© Vaisala Ltd 2000-2008