Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
17.07.08 23:33 | 10,8 | - | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,7 | SW | 13,9 | 18,1 | 0,0 | VÅT | - | 13,6 | 0,0 | VÅT | 21,2 |
17.07.08 23:03 | 11,4 | - | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,7 | SW | 14,8 | 18,6 | 0,0 | VÅT | - | 14,6 | 0,0 | VÅT | 21,2 |
17.07.08 22:33 | 11,6 | - | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,7 | SW | 15,3 | 19,4 | 0,0 | VÅT | - | 14,9 | 0,0 | FUKTIG | 21,2 |
17.07.08 22:03 | 11,8 | - | 0 | 1,9 | 3,0 | 1,7 | SW | 15,9 | 20,2 | 0,0 | VÅT | - | 15,9 | 0,0 | VÅT | 21,4 |
17.07.08 21:33 | 12,0 | - | 0 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | WNW | 16,4 | 21,2 | 0,0 | VÅT | - | 16,0 | 0,0 | VÅT | 21,1 |
17.07.08 21:03 | 12,1 | - | 0 | 0,6 | 2,0 | 2,5 | WNW | 17,6 | 22,8 | 0,0 | VÅT | - | 17,3 | 0,0 | VÅT | 21,1 |
17.07.08 20:33 | 13,0 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,2 | WNW | 21,1 | 24,2 | 0,0 | TØRR | - | 20,9 | 0,0 | TØRR | 20,9 |
17.07.08 20:03 | 13,0 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,9 | W | 23,2 | 25,2 | 0,0 | TØRR | - | 23,0 | 0,0 | TØRR | 20,8 |
17.07.08 19:33 | 13,3 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,8 | W | 25,4 | 26,0 | 0,0 | TØRR | - | 25,0 | 0,0 | TØRR | 20,5 |
17.07.08 19:03 | 13,8 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,2 | W | 27,5 | 26,7 | 0,0 | TØRR | - | 27,1 | 0,0 | TØRR | 20,4 |
17.07.08 18:33 | 14,2 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | W | 30,6 | 27,3 | 0,0 | TØRR | - | 30,2 | 0,0 | TØRR | 20,1 |
17.07.08 18:03 | 13,5 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,3 | W | 29,5 | 28,2 | 0,0 | TØRR | - | 29,4 | 0,0 | TØRR | 19,7 |
17.07.08 17:33 | 14,3 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,7 | W | 35,4 | 28,5 | 0,0 | TØRR | - | 35,3 | 0,0 | TØRR | 19,4 |
17.07.08 17:03 | 14,3 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | W | 36,5 | 27,8 | 0,0 | TØRR | - | 36,6 | 0,0 | TØRR | 19,1 |
17.07.08 16:33 | 14,4 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,7 | W | 35,2 | 26,8 | 0,0 | TØRR | - | 35,6 | 0,0 | TØRR | 18,9 |
17.07.08 16:03 | 14,5 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,3 | W | 34,1 | 25,7 | 0,0 | TØRR | - | 34,4 | 0,0 | TØRR | 18,6 |
17.07.08 15:33 | 14,2 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,9 | WNW | 33,3 | 24,7 | 0,0 | TØRR | - | 33,7 | 0,0 | TØRR | 18,5 |
17.07.08 15:03 | 14,1 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 4,4 | W | 32,1 | 23,4 | 0,0 | TØRR | - | 32,4 | 0,0 | TØRR | 18,4 |
17.07.08 14:33 | 13,8 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 4,2 | W | 29,9 | 22,0 | 0,0 | TØRR | - | 30,5 | 0,0 | TØRR | 18,3 |
17.07.08 14:03 | 14,1 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 4,7 | NW | 28,3 | 20,0 | 0,0 | TØRR | - | 29,9 | 0,0 | TØRR | 18,2 |
17.07.08 13:33 | 13,6 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | WNW | 22,9 | 18,7 | 0,0 | TØRR | - | 24,4 | 0,0 | TØRR | 18,2 |
17.07.08 13:03 | 13,6 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,8 | WNW | 23,3 | 17,7 | 0,0 | TØRR | - | 24,6 | 0,0 | TØRR | 18,1 |
17.07.08 12:33 | 13,0 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,8 | WNW | 18,2 | 17,6 | 0,0 | TØRR | - | 19,0 | 0,0 | TØRR | 18,1 |
17.07.08 12:03 | 12,7 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | NW | 19,0 | 17,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 19,2 | 0,0 | FUKTIG | 17,9 |
17.07.08 11:33 | 11,5 | - | 0 | 2,4 | 1,0 | 4,6 | WNW | 16,6 | 17,6 | 0,0 | VÅT | - | 16,7 | 0,0 | VÅT | 17,9 |
17.07.08 11:03 | 12,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | NW | 20,9 | 17,3 | 0,0 | TØRR | - | 21,5 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
17.07.08 10:33 | 12,4 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | NW | 19,4 | 16,6 | 0,0 | TØRR | - | 20,0 | 0,0 | TØRR | 17,8 |
17.07.08 10:03 | 12,2 | - | 0 | 0,2 | 0,0 | 4,5 | NW | 18,4 | 16,0 | 0,0 | TØRR | - | 19,2 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
17.07.08 09:33 | 12,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | WNW | 17,7 | 15,2 | 0,0 | TØRR | - | 18,5 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
17.07.08 09:03 | 12,5 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | NW | 15,6 | 14,6 | 0,0 | TØRR | - | 16,2 | 0,0 | TØRR | 17,9 |
17.07.08 08:33 | 13,1 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | NW | 16,6 | 13,9 | 0,0 | TØRR | - | 17,1 | 0,0 | TØRR | 18,1 |
17.07.08 08:03 | 12,5 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | WNW | 14,1 | 13,5 | 0,0 | TØRR | - | 14,3 | 0,0 | TØRR | 18,1 |
17.07.08 07:33 | 11,8 | - | 0 | 0,0 | 13,0 | 6,1 | NW | 12,1 | 13,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 12,0 | 0,0 | FUKTIG | 18,2 |
17.07.08 07:03 | 12,2 | - | 0 | 0,0 | 13,0 | 6,2 | WNW | 11,8 | 13,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,5 | 0,0 | FUKTIG | 18,3 |
17.07.08 06:33 | 12,2 | - | 0 | 0,0 | 13,0 | 5,9 | WNW | 11,4 | 13,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,1 | 0,0 | FUKTIG | 18,4 |
17.07.08 06:03 | 11,2 | - | 0 | 0,0 | 13,0 | 3,2 | NW | 11,0 | 13,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,7 | 0,0 | FUKTIG | 18,4 |
17.07.08 05:33 | 11,6 | - | 0 | 0,0 | 13,0 | 5,2 | NW | 10,8 | 13,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 10,6 | 0,0 | FUKTIG | 18,5 |
17.07.08 05:03 | 11,8 | - | 0 | 2,4 | 13,0 | 4,7 | NW | 11,6 | 13,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,4 | 0,0 | FUKTIG | 18,6 |
17.07.08 04:33 | 11,3 | - | 0 | 4,2 | 12,0 | 7,3 | WNW | 11,4 | 13,4 | 0,0 | VÅT | - | 11,1 | 0,0 | VÅT | 18,8 |
17.07.08 04:03 | 11,5 | - | 0 | 4,5 | 11,0 | 4,5 | WNW | 11,8 | 13,5 | 0,0 | VÅT | - | 11,5 | 0,0 | VÅT | 18,9 |
17.07.08 03:33 | 10,9 | - | 0 | 1,6 | 9,0 | 1,7 | NNW | 11,7 | 13,5 | 0,0 | VÅT | - | 11,4 | 0,0 | VÅT | 19,0 |
17.07.08 03:03 | 10,9 | - | 0 | 4,7 | 9,0 | 4,9 | WNW | 11,4 | 13,7 | 0,0 | VÅT | - | 11,2 | 0,0 | VÅT | 19,1 |
17.07.08 02:33 | 11,0 | - | 0 | 4,7 | 7,0 | 4,5 | NW | 11,5 | 13,8 | 0,0 | VÅT | - | 11,4 | 0,0 | VÅT | 19,2 |
17.07.08 02:03 | 12,4 | - | 0 | 0,0 | 6,0 | 6,9 | WNW | 11,8 | 13,8 | 0,0 | TØRR | - | 11,4 | 0,0 | TØRR | 19,4 |
17.07.08 01:33 | 12,2 | - | 0 | 0,0 | 6,0 | 5,2 | NW | 11,4 | 14,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,1 | 0,0 | TØRR | 19,5 |
17.07.08 01:03 | 11,3 | - | 0 | 0,1 | 6,0 | 2,8 | NW | 11,7 | 14,1 | 0,0 | VÅT | - | 11,4 | 0,0 | VÅT | 19,6 |
17.07.08 00:33 | 11,9 | - | 0 | 0,0 | 6,0 | 8,8 | WNW | 11,5 | 14,3 | 0,0 | VÅT | - | 11,1 | 0,0 | VÅT | 19,7 |
17.07.08 00:03 | 12,2 | - | 0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | WNW | 11,8 | 14,8 | 0,0 | VÅT | - | 11,4 | 0,0 | VÅT | 19,8 |
© Vaisala Ltd 2000-2008