Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
03.08.08 23:33 | 14,2 | - | 0 | 6,2 | 8,0 | 1,8 | Ø | 17,0 | 20,8 | 0,0 | VÅT | - | 17,0 | 0,0 | VÅT | 25,6 |
03.08.08 23:03 | 13,9 | - | 0 | 0,9 | 6,0 | 0,6 | Ø | 17,5 | 21,3 | 0,0 | VÅT | - | 17,2 | 0,0 | VÅT | 25,7 |
03.08.08 22:33 | 14,1 | - | 0 | 0,0 | 6,0 | 0,8 | ØNØ | 18,3 | 21,7 | 0,0 | TØRR | - | 18,0 | 0,0 | TØRR | 25,7 |
03.08.08 22:03 | 14,3 | - | 0 | 0,0 | 6,0 | 1,2 | ØNØ | 18,4 | 22,0 | 0,0 | TØRR | - | 18,3 | 0,0 | TØRR | 25,8 |
03.08.08 21:33 | 14,9 | - | 0 | 0,0 | 6,0 | 0,6 | SØ | 18,8 | 22,4 | 0,0 | TØRR | - | 18,8 | 0,0 | TØRR | 26,0 |
03.08.08 21:03 | 15,2 | - | 0 | 0,0 | 6,0 | 0,6 | WSW | 19,4 | 23,0 | 0,0 | TØRR | - | 19,0 | 0,0 | TØRR | 26,0 |
03.08.08 20:33 | 16,1 | - | 0 | 0,5 | 6,0 | 0,6 | WSW | 19,8 | 23,6 | 0,0 | VÅT | - | 19,8 | 0,0 | TØRR | 26,0 |
03.08.08 20:03 | 16,5 | - | 0 | 0,0 | 6,0 | 1,7 | WSW | 20,9 | 24,4 | 0,0 | TØRR | - | 20,6 | 0,0 | TØRR | 26,0 |
03.08.08 19:39 | 16,7 | - | 0 | 0,0 | 6,0 | 1,2 | SW | 21,4 | 25,2 | 0,0 | TØRR | - | 21,2 | 0,0 | TØRR | 26,0 |
03.08.08 19:03 | 16,3 | - | 0 | 0,0 | 6,0 | 1,8 | SSW | 22,3 | 26,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 21,4 | 0,0 | FUKTIG | 25,8 |
03.08.08 18:33 | 16,1 | - | 0 | 4,2 | 6,0 | 0,7 | SSW | 22,4 | 28,3 | 0,0 | VÅT | - | 22,0 | 0,0 | VÅT | 25,6 |
03.08.08 18:03 | 17,0 | - | 0 | 0,1 | 4,0 | 2,7 | SW | 27,2 | 30,4 | 0,0 | TØRR | - | 27,3 | 0,0 | TØRR | 25,4 |
03.08.08 17:33 | 17,6 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 2,4 | SW | 34,9 | 30,5 | 0,0 | TØRR | - | 34,0 | 0,0 | TØRR | 25,2 |
03.08.08 17:03 | 17,7 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 2,3 | WSW | 34,5 | 30,7 | 0,0 | TØRR | - | 33,8 | 0,0 | TØRR | 25,1 |
03.08.08 16:33 | 18,6 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 3,1 | WSW | 37,7 | 30,1 | 0,0 | TØRR | - | 37,6 | 0,0 | TØRR | 24,9 |
03.08.08 16:03 | 17,5 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 3,4 | WSW | 35,5 | 29,7 | 0,0 | TØRR | - | 35,1 | 0,0 | TØRR | 24,7 |
03.08.08 15:33 | 17,6 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 3,6 | WSW | 34,1 | 28,9 | 0,0 | TØRR | - | 34,1 | 0,0 | TØRR | 24,5 |
03.08.08 15:03 | 18,0 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 4,2 | WSW | 35,1 | 27,5 | 0,0 | TØRR | - | 35,3 | 0,0 | TØRR | 24,4 |
03.08.08 14:33 | 17,1 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 4,3 | WSW | 29,5 | 27,3 | 0,0 | TØRR | - | 30,4 | 0,0 | TØRR | 24,4 |
03.08.08 14:03 | 17,5 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 3,7 | WSW | 31,0 | 26,3 | 0,0 | TØRR | - | 33,1 | 0,0 | TØRR | 24,2 |
03.08.08 13:33 | 17,6 | - | 0 | 0,0 | 4,0 | 4,1 | WSW | 30,8 | 25,4 | 0,0 | TØRR | - | 32,2 | 0,0 | TØRR | 24,1 |
03.08.08 13:03 | 16,7 | - | 0 | 2,6 | 4,0 | 3,6 | WSW | 25,8 | 25,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 25,5 | 0,0 | FUKTIG | 24,0 |
03.08.08 12:33 | 17,5 | - | 0 | 0,0 | 3,0 | 3,8 | WSW | 30,9 | 24,9 | 0,0 | TØRR | - | 31,6 | 0,0 | TØRR | 24,1 |
03.08.08 12:03 | 17,5 | - | 0 | 0,0 | 3,0 | 3,7 | WSW | 29,9 | 23,2 | 0,0 | TØRR | - | 31,5 | 0,0 | TØRR | 24,1 |
03.08.08 11:33 | 17,3 | - | 0 | 0,0 | 3,0 | 3,2 | WSW | 26,6 | 21,9 | 0,0 | TØRR | - | 27,5 | 0,0 | TØRR | 24,1 |
03.08.08 11:03 | 17,2 | - | 0 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | WSW | 25,7 | 20,7 | 0,0 | TØRR | - | 25,8 | 0,0 | TØRR | 24,2 |
03.08.08 10:33 | 16,0 | - | 0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | WSW | 19,5 | 20,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 19,3 | 0,0 | FUKTIG | 24,2 |
03.08.08 10:03 | 15,1 | - | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,8 | SSW | 18,9 | 20,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 18,7 | 0,0 | FUKTIG | 24,3 |
03.08.08 09:33 | 15,8 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | SSW | 21,6 | 20,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 21,4 | 0,0 | FUKTIG | 24,3 |
03.08.08 09:03 | 15,0 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | WSW | 18,8 | 19,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 18,7 | 0,0 | FUKTIG | 24,5 |
03.08.08 08:33 | 15,0 | - | 0 | 3,8 | 1,0 | 1,2 | SSØ | 18,2 | 19,5 | 0,0 | VÅT | - | 18,2 | 0,0 | VÅT | 24,7 |
03.08.08 08:03 | 14,6 | - | 0 | 1,1 | 0,0 | 1,3 | Ø | 18,7 | 19,2 | 0,0 | VÅT | - | 18,5 | 0,0 | VÅT | 24,9 |
03.08.08 07:33 | 14,1 | - | 0 | 0,0 | 11,0 | 1,4 | SØ | 18,0 | 18,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 17,7 | 0,0 | FUKTIG | 25,0 |
03.08.08 07:03 | 12,8 | - | 0 | 0,0 | 11,0 | 1,0 | SØ | 15,5 | 18,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,8 | 0,0 | FUKTIG | 25,1 |
03.08.08 06:33 | 12,5 | - | 0 | 0,0 | 11,0 | 0,8 | SØ | 14,9 | 18,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,7 | 0,0 | FUKTIG | 25,4 |
03.08.08 06:03 | 12,6 | - | 0 | 0,0 | 11,0 | 0,8 | SØ | 15,6 | 19,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 15,3 | 0,0 | FUKTIG | 25,5 |
03.08.08 05:33 | 12,9 | - | 0 | 2,4 | 10,0 | 0,9 | SØ | 16,1 | 19,2 | 0,0 | VÅT | - | 16,1 | 0,0 | VÅT | 25,7 |
03.08.08 05:03 | 13,0 | - | 0 | 0,3 | 10,0 | 0,0 | NNØ | 16,3 | 19,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 16,0 | 0,0 | FUKTIG | 25,8 |
03.08.08 04:33 | 13,2 | - | 0 | 5,4 | 10,0 | 0,3 | NNW | 16,3 | 19,7 | 0,0 | VÅT | - | 16,5 | 0,0 | VÅT | 26,1 |
03.08.08 04:03 | 13,2 | - | 0 | 4,5 | 8,0 | 0,9 | Ø | 16,4 | 20,0 | 0,0 | VÅT | - | 16,5 | 0,0 | VÅT | 26,2 |
03.08.08 03:33 | 13,2 | - | 0 | 5,5 | 7,0 | 2,0 | NØ | 16,3 | 20,6 | 0,0 | VÅT | - | 16,6 | 0,0 | VÅT | 26,4 |
03.08.08 03:03 | 14,5 | - | 0 | 5,6 | 5,0 | 1,2 | ØNØ | 17,2 | 21,0 | 0,0 | VÅT | - | 17,4 | 0,0 | VÅT | 26,5 |
03.08.08 02:33 | 15,2 | - | 0 | 5,2 | 3,0 | 1,7 | WNW | 17,8 | 21,5 | 0,0 | VÅT | - | 17,8 | 0,0 | VÅT | 26,7 |
03.08.08 02:04 | 16,0 | - | 0 | 4,5 | 1,0 | 4,7 | WSW | 17,9 | 22,3 | 0,0 | VÅT | - | 18,0 | 0,0 | VÅT | 26,9 |
03.08.08 01:33 | 16,4 | - | 0 | 0,1 | 0,0 | 2,6 | W | 19,2 | 22,7 | 0,0 | VÅT | - | 18,9 | 0,0 | VÅT | 26,9 |
03.08.08 01:03 | 16,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | SW | 19,5 | 23,1 | 0,0 | TØRR | - | 19,3 | 0,0 | TØRR | 27,1 |
03.08.08 00:33 | 17,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | S | 20,2 | 23,5 | 0,0 | TØRR | - | 20,0 | 0,0 | TØRR | 27,2 |
03.08.08 00:03 | 16,9 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | S | 20,3 | 24,0 | 0,0 | TØRR | - | 20,3 | 0,0 | TØRR | 27,4 |
© Vaisala Ltd 2000-2008