Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
13.08.08 23:33 11,1  - 0 0,0 1,0 2,8 NW 13,9 17,9 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 22,1
13.08.08 23:03 11,7  - 0 0,0 1,0 2,4 NW 14,8 18,4 0,0 TØRR  - 14,7 0,0 TØRR 22,1
13.08.08 22:33 12,8  - 0 0,0 1,0 1,7 N 15,4 18,9 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 TØRR 22,2
13.08.08 22:03 13,0  - 0 0,0 1,0 1,6 NNØ 15,8 19,3 0,0 TØRR  - 15,7 0,0 TØRR 22,4
13.08.08 21:33 13,5  - 0 0,0 1,0 2,2 16,3 19,7 0,0 TØRR  - 16,6 0,0 TØRR 22,2
13.08.08 21:03 13,5  - 0 0,0 1,0 2,7 ØNØ 16,9 20,3 0,0 TØRR  - 17,2 0,0 TØRR 22,3
13.08.08 20:33 13,9  - 0 0,0 1,0 3,9 Ø 17,9 21,0 0,0 TØRR  - 18,5 0,0 TØRR 22,3
13.08.08 20:03 14,3  - 0 0,0 1,0 3,9 Ø 19,0 21,7 0,0 TØRR  - 19,8 0,0 TØRR 22,2
13.08.08 19:33 14,5  - 0 0,0 1,0 4,0 Ø 20,0 22,6 0,0 TØRR  - 19,8 0,0 TØRR 22,2
13.08.08 19:03 14,3  - 0 0,0 1,0 4,9 Ø 20,9 23,7 0,0 VÅT  - 20,5 0,0 VÅT 22,1
13.08.08 18:33 15,3  - 0 0,0 0,0 7,4 25,6 23,9 0,0 TØRR  - 25,0 0,0 TØRR 22,1
13.08.08 18:03 15,6  - 0 0,0 0,0 6,5 24,0 23,8 0,0 TØRR  - 24,0 0,0 TØRR 21,9
13.08.08 17:33 16,0  - 0 0,0 0,0 7,2 24,6 23,9 0,0 TØRR  - 25,1 0,0 TØRR 21,8
13.08.08 17:03 15,9  - 0 0,0 0,0 6,7 25,9 24,8 0,0 FUKTIG  - 24,0 0,0 FUKTIG 21,6
13.08.08 16:33 14,8  - 0 1,4 0,0 7,6 22,0 26,5 0,0 VÅT  - 22,2 0,0 VÅT 21,5
13.08.08 16:03 16,5  - 0 0,0 0,0 7,0 SSØ 33,5 26,3 0,0 TØRR  - 33,2 0,0 TØRR 21,2
13.08.08 15:33 16,3  - 0 0,0 0,0 8,2 30,1 26,3 0,0 TØRR  - 29,8 0,0 TØRR 21,1
13.08.08 15:03 16,7  - 0 0,0 0,0 8,2 SSØ 30,6 25,7 0,0 TØRR  - 30,2 0,0 TØRR 20,9
13.08.08 14:33 16,2  - 0 0,0 0,0 7,7 29,2 26,3 0,0 TØRR  - 29,1 0,0 TØRR 20,8
13.08.08 14:03 16,7  - 0 0,0 0,0 8,7 31,5 25,8 0,0 TØRR  - 31,4 0,0 TØRR 20,5
13.08.08 13:33 16,9  - 0 0,0 0,0 7,9 32,5 25,3 0,0 TØRR  - 32,7 0,0 TØRR 20,4
13.08.08 13:03 16,9  - 0 0,0 0,0 8,2 32,2 24,1 0,0 TØRR  - 32,4 0,0 TØRR 20,3
13.08.08 12:33 16,9  - 0 0,0 0,0 7,8 SSØ 30,4 22,7 0,0 TØRR  - 30,9 0,0 TØRR 20,3
13.08.08 12:03 17,0  - 0 0,0 0,0 8,1 SSØ 29,2 21,1 0,0 TØRR  - 29,6 0,0 TØRR 20,2
13.08.08 11:33 16,9  - 0 0,0 0,0 8,8 26,5 19,5 0,0 TØRR  - 27,3 0,0 TØRR 20,2
13.08.08 11:03 16,6  - 0 0,0 0,0 8,5 SSØ 22,7 18,3 0,0 TØRR  - 23,9 0,0 TØRR 20,2
13.08.08 10:33 16,3  - 0 0,0 0,0 8,2 20,3 17,7 0,0 TØRR  - 20,7 0,0 TØRR 20,3
13.08.08 10:03 16,0  - 0 0,0 0,0 6,9 SSØ 18,3 17,4 0,0 VÅT  - 18,4 0,0 VÅT 20,4
13.08.08 09:33 16,5  - 0 0,0 0,0 8,2 19,3 16,7 0,0 TØRR  - 19,9 0,0 TØRR 20,4
13.08.08 09:03 15,9  - 0 0,0 0,0 7,8 15,7 16,5 0,0 FUKTIG  - 15,5 0,0 FUKTIG 20,5
13.08.08 08:33 15,4  - 0 0,0 0,0 6,7 15,5 16,5 0,0 FUKTIG  - 15,0 0,0 FUKTIG 20,5
13.08.08 08:03 15,7  - 0 0,0 0,0 6,9 15,7 16,2 0,0 VÅT  - 15,3 0,0 FUKTIG 20,7
13.08.08 07:33 15,1  - 0 0,5 6,0 6,7 14,8 16,2 0,0 VÅT  - 14,4 0,0 VÅT 20,8
13.08.08 07:03 14,5  - 0 0,0 6,0 5,4 ØSØ 14,4 16,3 0,0 FUKTIG  - 14,0 0,0 FUKTIG 20,9
13.08.08 06:33 14,6  - 0 0,5 6,0 6,3 14,4 16,3 0,0 FUKTIG  - 14,2 0,0 FUKTIG 20,9
13.08.08 06:03 15,6  - 0 0,0 5,0 6,6 14,6 16,6 0,0 VÅT  - 14,5 0,0 VÅT 21,0
13.08.08 05:33 15,2  - 0 2,3 5,0 5,8 14,9 16,6 0,0 VÅT  - 14,6 0,0 FUKTIG 21,2
13.08.08 05:03 15,2  - 0 0,0 5,0 4,9 Ø 14,8 16,7 0,0 FUKTIG  - 14,6 0,0 VÅT 21,2
13.08.08 04:33 14,9  - 0 0,0 5,0 4,3 Ø 14,6 16,8 0,0 VÅT  - 14,3 0,0 VÅT 21,4
13.08.08 04:03 15,0  - 0 0,0 5,0 4,9 Ø 14,9 16,9 0,0 FUKTIG  - 14,6 0,0 FUKTIG 21,6
13.08.08 03:33 14,5  - 0 0,7 4,0 2,8 ØNØ 14,7 17,0 0,0 VÅT  - 14,3 0,0 VÅT 21,6
13.08.08 03:03 13,9  - 0 0,0 4,0 1,9 Ø 14,8 17,3 0,0 FUKTIG  - 14,3 0,0 VÅT 21,7
13.08.08 02:33 13,3  - 0 0,0 4,0 0,7 ØNØ 15,1 17,5 0,0 FUKTIG  - 14,6 0,0 VÅT 21,8
13.08.08 02:03 13,3  - 0 0,0 4,0 0,6 NNØ 14,9 17,7 0,0 FUKTIG  - 14,5 0,0 VÅT 21,9
13.08.08 01:33 13,6  - 0 0,0 4,0 0,4 15,2 17,9 0,0 VÅT  - 14,9 0,0 VÅT 22,2
13.08.08 01:03 13,9  - 0 0,0 4,0 1,1 SW 15,6 18,3 0,0 FUKTIG  - 15,2 0,0 VÅT 22,3
13.08.08 00:33 14,1  - 0 0,3 4,0 0,7 SW 16,0 18,6 0,0 VÅT  - 15,7 0,0 VÅT 22,3
13.08.08 00:03 14,2  - 0 1,6 4,0 1,2 ØNØ 16,0 18,9 0,0 VÅT  - 15,8 0,0 VÅT 22,5

© Vaisala Ltd 2000-2008