Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
17.08.08 23:33 13,4  - 0 0,0 0,0 0,8 16,6 20,7 0,0 TØRR  - 16,1 0,0 TØRR 24,0
17.08.08 23:03 14,2  - 0 0,0 0,0 0,4 17,5 21,5 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 24,0
17.08.08 22:33 15,0  - 0 0,0 0,0 0,6 18,7 22,0 0,0 TØRR  - 18,3 0,0 TØRR 24,1
17.08.08 22:03 14,9  - 0 0,0 0,0 0,4 Ø 19,4 22,4 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 24,2
17.08.08 21:33 14,8  - 0 0,0 0,0 0,8 ØSØ 19,6 23,0 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 24,2
17.08.08 21:03 15,0  - 0 0,0 0,0 1,0 19,8 23,9 0,0 TØRR  - 19,3 0,0 TØRR 24,2
17.08.08 20:33 16,0  - 0 0,0 0,0 1,9 21,0 24,8 0,0 TØRR  - 20,7 0,0 TØRR 24,2
17.08.08 20:03 16,5  - 0 0,0 0,0 2,0 22,6 25,6 0,0 TØRR  - 22,1 0,0 TØRR 24,1
17.08.08 19:33 16,6  - 0 0,0 0,0 3,1 24,1 26,6 0,0 TØRR  - 23,6 0,0 TØRR 24,0
17.08.08 19:03 16,9  - 0 0,0 0,0 4,1 25,4 27,5 0,0 TØRR  - 24,9 0,0 TØRR 23,8
17.08.08 18:33 16,6  - 0 0,0 0,0 4,3 26,6 28,5 0,0 TØRR  - 26,1 0,0 TØRR 23,6
17.08.08 18:03 16,7  - 0 0,0 0,0 5,4 SSØ 28,4 29,7 0,0 TØRR  - 28,0 0,0 TØRR 23,4
17.08.08 17:33 16,7  - 0 0,0 0,0 5,4 30,2 31,0 0,0 TØRR  - 29,5 0,0 TØRR 23,1
17.08.08 17:03 17,9  - 0 0,0 0,0 6,1 36,7 31,5 0,0 TØRR  - 35,9 0,0 TØRR 22,8
17.08.08 16:33 17,9  - 0 0,0 0,0 5,4 SSØ 35,0 32,1 0,0 TØRR  - 36,7 0,0 TØRR 22,5
17.08.08 16:03 18,2  - 0 0,0 0,0 5,0 SSØ 39,1 31,9 0,0 TØRR  - 37,9 0,0 TØRR 22,2
17.08.08 15:33 18,3  - 0 0,0 0,0 4,5 S 39,5 31,5 0,0 TØRR  - 38,5 0,0 TØRR 21,9
17.08.08 15:03 18,0  - 0 0,0 0,0 4,4 S 40,6 30,7 0,0 TØRR  - 39,9 0,0 TØRR 21,8
17.08.08 14:33 17,9  - 0 0,0 0,0 3,6 S 39,5 30,1 0,0 TØRR  - 39,2 0,0 TØRR 21,5
17.08.08 14:03 18,2  - 0 0,0 0,0 4,1 S 38,7 29,0 0,0 TØRR  - 38,2 0,0 TØRR 21,2
17.08.08 13:33 17,9  - 0 0,0 0,0 4,1 S 37,7 27,6 0,0 TØRR  - 37,6 0,0 TØRR 21,0
17.08.08 13:03 17,6  - 0 0,0 0,0 5,1 SSØ 35,4 26,5 0,0 TØRR  - 35,4 0,0 TØRR 20,9
17.08.08 12:33 17,6  - 0 0,0 0,0 5,7 SSØ 33,8 25,4 0,0 TØRR  - 34,0 0,0 TØRR 20,8
17.08.08 12:03 17,8  - 0 0,0 0,0 4,9 SSØ 32,6 24,2 0,0 TØRR  - 32,8 0,0 TØRR 20,7
17.08.08 11:33 17,5  - 0 0,0 0,0 4,8 SSØ 30,6 22,8 0,0 TØRR  - 31,1 0,0 TØRR 20,5
17.08.08 11:03 17,7  - 0 0,0 0,0 4,0 29,3 21,4 0,0 TØRR  - 29,5 0,0 TØRR 20,5
17.08.08 10:33 17,7  - 0 0,0 0,0 3,7 ØSØ 26,7 20,0 0,0 TØRR  - 26,7 0,0 TØRR 20,7
17.08.08 10:03 17,2  - 0 0,0 0,0 3,1 ØSØ 24,2 18,6 0,0 TØRR  - 24,3 0,0 TØRR 20,7
17.08.08 09:33 16,4  - 0 0,0 0,0 2,6 Ø 21,5 17,3 0,0 TØRR  - 21,8 0,0 TØRR 20,8
17.08.08 09:03 15,4  - 0 0,0 0,0 2,0 Ø 18,9 16,3 0,0 TØRR  - 19,2 0,0 TØRR 20,9
17.08.08 08:33 14,2  - 0 0,0 0,0 1,6 Ø 16,2 15,5 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 21,1
17.08.08 08:03 12,9  - 0 0,0 0,0 1,4 ØNØ 13,9 15,2 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 21,2
17.08.08 07:33 12,0  - 0 0,0 0,0 1,3 ØNØ 12,9 15,0 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 21,5
17.08.08 07:03 11,5  - 0 0,0 0,0 1,0 12,1 15,0 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 21,6
17.08.08 06:33 10,7  - 0 0,0 0,0 1,3 ØNØ 11,7 15,2 0,0 TØRR  - 11,4 0,0 TØRR 21,7
17.08.08 06:03 10,7  - 0 0,0 0,0 1,1 ØNØ 11,8 15,5 0,0 TØRR  - 11,4 0,0 TØRR 21,9
17.08.08 05:33 10,6  - 0 0,0 0,0 1,0 ØNØ 12,1 15,7 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 22,1
17.08.08 05:03 10,2  - 0 0,0 0,0 1,1 ØNØ 12,1 15,9 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 22,2
17.08.08 04:33 9,7  - 0 0,0 0,0 0,6 Ø 12,2 16,2 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 22,4
17.08.08 04:03 9,8  - 0 0,0 0,0 0,5 ØNØ 12,2 16,5 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 22,7
17.08.08 03:33 10,3  - 0 0,0 0,0 0,6 12,5 16,8 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 22,8
17.08.08 03:03 10,0  - 0 0,0 0,0 1,5 ØNØ 12,7 17,2 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 22,9
17.08.08 02:33 9,7  - 0 0,0 0,0 1,1 ØNØ 13,0 17,6 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 23,1
17.08.08 02:03 10,7  - 0 0,0 0,0 0,8 ØNØ 13,5 18,2 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 23,2
17.08.08 01:33 11,2  - 0 0,0 0,0 0,4 14,0 18,7 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 23,4
17.08.08 01:03 11,2  - 0 0,0 0,0 0,7 Ø 14,6 19,3 0,0 TØRR  - 14,2 0,0 TØRR 23,5
17.08.08 00:33 11,7  - 0 0,0 0,0 0,6 15,5 20,0 0,0 TØRR  - 14,9 0,0 TØRR 23,6
17.08.08 00:03 11,8  - 0 0,0 0,0 0,5 ØNØ 16,3 20,6 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 23,7

© Vaisala Ltd 2000-2008