Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
27.08.08 23:33 | 14,1 | - | 0 | 0,0 | 9,0 | 8,3 | WNW | 12,8 | 15,1 | 0,0 | TØRR | - | 12,8 | 0,0 | TØRR | 19,7 |
27.08.08 23:03 | 14,2 | - | 0 | 0,0 | 9,0 | 8,8 | WNW | 12,9 | 15,3 | 0,0 | TØRR | - | 13,1 | 0,0 | TØRR | 19,7 |
27.08.08 22:33 | 14,2 | - | 0 | 0,0 | 9,0 | 7,0 | WNW | 13,3 | 15,4 | 0,0 | TØRR | - | 13,5 | 0,0 | TØRR | 19,8 |
27.08.08 22:03 | 14,3 | - | 0 | 0,0 | 9,0 | 8,6 | WNW | 13,3 | 15,6 | 0,0 | TØRR | - | 13,4 | 0,0 | TØRR | 19,9 |
27.08.08 21:33 | 14,5 | - | 0 | 0,0 | 9,0 | 7,9 | WNW | 13,6 | 16,0 | 0,0 | TØRR | - | 13,4 | 0,0 | TØRR | 19,9 |
27.08.08 21:03 | 14,7 | - | 0 | 0,0 | 9,0 | 10,2 | WNW | 13,4 | 16,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,3 | 0,0 | FUKTIG | 19,9 |
27.08.08 20:33 | 14,6 | - | 0 | 0,0 | 9,0 | 9,3 | WNW | 14,6 | 17,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 14,5 | 0,0 | FUKTIG | 19,9 |
27.08.08 20:03 | 14,4 | - | 0 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | WNW | 15,5 | 17,6 | 0,0 | VÅT | - | 15,3 | 0,0 | FUKTIG | 20,1 |
27.08.08 19:33 | 15,0 | - | 0 | 0,0 | 8,0 | 7,1 | WNW | 16,4 | 18,3 | 0,0 | TØRR | - | 17,0 | 0,0 | TØRR | 19,9 |
27.08.08 19:03 | 15,2 | - | 0 | 0,0 | 8,0 | 6,5 | WNW | 17,0 | 18,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 17,7 | 0,0 | TØRR | 20,1 |
27.08.08 18:33 | 15,4 | - | 0 | 0,9 | 8,0 | 6,2 | W | 18,4 | 19,1 | 0,0 | VÅT | - | 18,4 | 0,0 | VÅT | 19,9 |
27.08.08 18:03 | 16,0 | - | 0 | 0,0 | 8,0 | 8,3 | W | 19,1 | 19,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 19,4 | 0,0 | TØRR | 19,9 |
27.08.08 17:33 | 16,0 | - | 0 | 1,1 | 8,0 | 6,9 | W | 20,3 | 19,2 | 0,0 | VÅT | - | 20,0 | 0,0 | VÅT | 19,8 |
27.08.08 17:03 | 16,2 | - | 0 | 0,0 | 8,0 | 7,5 | W | 20,2 | 19,1 | 0,0 | TØRR | - | 20,5 | 0,0 | TØRR | 19,8 |
27.08.08 16:33 | 16,9 | - | 0 | 0,0 | 8,0 | 5,8 | WSW | 22,9 | 18,6 | 0,0 | TØRR | - | 23,1 | 0,0 | TØRR | 19,8 |
27.08.08 16:03 | 16,0 | - | 0 | 0,3 | 8,0 | 6,3 | WSW | 19,1 | 18,2 | 0,0 | VÅT | - | 18,6 | 0,0 | VÅT | 19,8 |
27.08.08 15:33 | 15,9 | - | 0 | 0,0 | 8,0 | 6,4 | WSW | 18,5 | 17,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 18,1 | 0,0 | FUKTIG | 19,9 |
27.08.08 15:03 | 15,8 | - | 0 | 0,6 | 8,0 | 6,5 | WSW | 17,6 | 17,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 17,3 | 0,0 | FUKTIG | 19,9 |
27.08.08 14:33 | 15,0 | - | 0 | 2,8 | 7,0 | 1,0 | SW | 17,5 | 17,5 | 0,0 | VÅT | - | 17,3 | 0,0 | VÅT | 19,9 |
27.08.08 14:03 | 14,5 | - | 0 | 4,6 | 6,0 | 0,8 | SW | 17,0 | 17,3 | 0,0 | VÅT | - | 16,7 | 0,0 | VÅT | 19,9 |
27.08.08 13:33 | 14,3 | - | 0 | 4,5 | 5,0 | 1,2 | SW | 16,7 | 17,3 | 0,0 | VÅT | - | 16,5 | 0,0 | VÅT | 19,9 |
27.08.08 13:03 | 14,1 | - | 0 | 4,8 | 3,0 | 0,7 | W | 16,2 | 17,5 | 0,0 | VÅT | - | 16,0 | 0,0 | VÅT | 20,2 |
27.08.08 12:33 | 15,3 | - | 0 | 4,5 | 2,0 | 2,7 | SW | 16,8 | 17,8 | 0,0 | VÅT | - | 16,7 | 0,0 | VÅT | 19,9 |
27.08.08 12:03 | 15,9 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | SW | 17,4 | 18,0 | 0,0 | TØRR | - | 17,3 | 0,0 | TØRR | 19,9 |
27.08.08 11:33 | 15,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | SW | 17,2 | 18,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 17,4 | 0,0 | TØRR | 20,1 |
27.08.08 11:03 | 15,9 | - | 0 | 0,4 | 0,0 | 3,7 | SW | 17,9 | 18,5 | 0,0 | VÅT | - | 18,0 | 0,0 | VÅT | 20,1 |
27.08.08 10:33 | 16,2 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | SW | 21,1 | 18,1 | 0,0 | TØRR | - | 21,6 | 0,0 | TØRR | 20,1 |
27.08.08 10:03 | 16,3 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | SW | 20,2 | 17,3 | 0,0 | TØRR | - | 20,6 | 0,0 | TØRR | 20,2 |
27.08.08 09:33 | 16,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | SW | 16,7 | 16,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 16,9 | 0,0 | TØRR | 20,2 |
27.08.08 09:03 | 16,1 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | SW | 16,6 | 16,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 16,3 | 0,0 | FUKTIG | 20,3 |
27.08.08 08:33 | 16,2 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | SW | 16,1 | 16,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 15,9 | 0,0 | FUKTIG | 20,4 |
27.08.08 08:03 | 15,9 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | SW | 15,6 | 16,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 15,3 | 0,0 | FUKTIG | 20,5 |
27.08.08 07:33 | 13,4 | - | 0 | 1,9 | 1,0 | 2,5 | ØSØ | 14,5 | 16,0 | 0,0 | VÅT | - | 14,3 | 0,0 | VÅT | 20,5 |
27.08.08 07:03 | 12,9 | - | 0 | 0,4 | 1,0 | 3,9 | Ø | 14,3 | 16,2 | 0,0 | VÅT | - | 14,1 | 0,0 | VÅT | 20,7 |
27.08.08 06:33 | 12,9 | - | 0 | 0,3 | 1,0 | 4,0 | Ø | 14,3 | 16,2 | 0,0 | VÅT | - | 14,0 | 0,0 | VÅT | 20,9 |
27.08.08 06:03 | 12,8 | - | 0 | 0,1 | 1,0 | 4,1 | Ø | 14,3 | 16,3 | 0,0 | VÅT | - | 14,1 | 0,0 | VÅT | 20,9 |
27.08.08 05:33 | 12,6 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,3 | Ø | 14,3 | 16,4 | 0,0 | VÅT | - | 14,2 | 0,0 | VÅT | 21,0 |
27.08.08 05:03 | 12,5 | - | 0 | 0,2 | 1,0 | 2,6 | Ø | 14,5 | 16,6 | 0,0 | VÅT | - | 14,3 | 0,0 | VÅT | 21,1 |
27.08.08 04:33 | 12,6 | - | 0 | 0,4 | 0,0 | 2,0 | S | 14,6 | 16,7 | 0,0 | VÅT | - | 14,3 | 0,0 | VÅT | 21,2 |
27.08.08 04:03 | 12,7 | - | 0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | S | 14,6 | 16,8 | 0,0 | VÅT | - | 14,4 | 0,0 | VÅT | 21,4 |
27.08.08 03:33 | 13,1 | - | 0 | 0,2 | 0,0 | 4,4 | S | 14,2 | 17,2 | 0,0 | VÅT | - | 14,1 | 0,0 | VÅT | 21,5 |
27.08.08 03:03 | 14,9 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | S | 14,7 | 17,7 | 0,0 | VÅT | - | 14,5 | 0,0 | VÅT | 21,6 |
27.08.08 02:33 | 15,2 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | S | 15,4 | 18,0 | 0,0 | VÅT | - | 15,2 | 0,0 | VÅT | 21,7 |
27.08.08 02:03 | 15,6 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | S | 16,4 | 18,2 | 0,0 | TØRR | - | 16,2 | 0,0 | TØRR | 21,7 |
27.08.08 01:33 | 15,4 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | SSØ | 16,3 | 18,4 | 0,0 | TØRR | - | 16,0 | 0,0 | TØRR | 21,8 |
27.08.08 01:03 | 15,1 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | S | 16,3 | 18,6 | 0,0 | TØRR | - | 16,1 | 0,0 | TØRR | 21,9 |
27.08.08 00:33 | 15,3 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | S | 16,4 | 18,7 | 0,0 | TØRR | - | 16,2 | 0,0 | TØRR | 22,1 |
27.08.08 00:03 | 15,3 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | SSW | 16,2 | 19,0 | 0,0 | TØRR | - | 16,0 | 0,0 | TØRR | 22,2 |
© Vaisala Ltd 2000-2008