Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
01.10.08 23:33 | 6,8 | - | 0 | 0,0 | 5,0 | 1,2 | N | 5,6 | 8,7 | 0,0 | TØRR | - | 5,1 | 0,0 | TØRR | 13,2 |
01.10.08 23:03 | 7,0 | - | 0 | 0,0 | 5,0 | 1,1 | N | 6,0 | 9,0 | 0,0 | TØRR | - | 5,6 | 0,0 | TØRR | 13,3 |
01.10.08 22:33 | 6,6 | - | 0 | 0,0 | 5,0 | 0,2 | NW | 6,9 | 9,3 | 0,0 | TØRR | - | 6,5 | 0,0 | TØRR | 13,3 |
01.10.08 22:03 | 6,2 | - | 0 | 0,0 | 5,0 | 0,6 | NNØ | 7,4 | 9,3 | 0,0 | TØRR | - | 7,0 | 0,0 | TØRR | 13,5 |
01.10.08 21:33 | 5,9 | - | 0 | 0,0 | 5,0 | 1,1 | ØNØ | 6,9 | 9,4 | 0,0 | TØRR | - | 6,5 | 0,0 | TØRR | 13,6 |
01.10.08 21:03 | 5,7 | - | 0 | 0,0 | 5,0 | 1,3 | ØNØ | 6,7 | 9,5 | 0,0 | TØRR | - | 6,4 | 0,0 | TØRR | 13,6 |
01.10.08 20:33 | 5,7 | - | 0 | 0,0 | 5,0 | 1,3 | NØ | 6,6 | 9,9 | 0,0 | TØRR | - | 6,1 | 0,0 | TØRR | 13,7 |
01.10.08 20:03 | 6,0 | - | 0 | 0,0 | 5,0 | 0,9 | ØNØ | 7,0 | 10,5 | 0,0 | TØRR | - | 6,6 | 0,0 | TØRR | 13,7 |
01.10.08 19:33 | 7,2 | - | 0 | 0,0 | 5,0 | 0,7 | NØ | 7,9 | 11,1 | 0,0 | TØRR | - | 7,4 | 0,0 | TØRR | 13,7 |
01.10.08 19:03 | 8,0 | - | 0 | 0,0 | 5,0 | 0,5 | ØNØ | 8,8 | 11,8 | 0,0 | TØRR | - | 8,5 | 0,0 | TØRR | 13,7 |
01.10.08 18:33 | 8,7 | - | 0 | 0,0 | 5,0 | 0,8 | N | 10,0 | 12,4 | 0,0 | TØRR | - | 9,5 | 0,0 | TØRR | 13,7 |
01.10.08 18:03 | 8,8 | - | 0 | 0,0 | 5,0 | 2,1 | NW | 11,2 | 13,1 | 0,0 | TØRR | - | 10,7 | 0,0 | FUKTIG | 13,7 |
01.10.08 17:33 | 9,8 | - | 0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | NW | 13,1 | 13,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,2 | 0,0 | FUKTIG | 13,6 |
01.10.08 17:03 | 9,3 | - | 0 | 0,1 | 5,0 | 1,5 | NW | 12,5 | 13,2 | 0,0 | VÅT | - | 12,5 | 0,0 | VÅT | 13,5 |
01.10.08 16:33 | 8,9 | - | 0 | 0,9 | 5,0 | 0,3 | SØ | 12,7 | 13,5 | 0,0 | VÅT | - | 12,5 | 0,0 | VÅT | 13,3 |
01.10.08 16:03 | 8,7 | - | 0 | 2,7 | 4,0 | 0,9 | SSØ | 11,8 | 14,1 | 0,0 | VÅT | - | 11,5 | 0,0 | VÅT | 13,2 |
01.10.08 15:33 | 8,6 | - | 0 | 3,9 | 4,0 | 1,7 | SSØ | 12,2 | 15,5 | 0,0 | VÅT | - | 11,9 | 0,0 | VÅT | 13,0 |
01.10.08 15:03 | 8,4 | - | 0 | 5,8 | 2,0 | 2,3 | NØ | 12,1 | 17,8 | 0,0 | VÅT | - | 12,0 | 0,0 | VÅT | 12,8 |
01.10.08 14:33 | 11,0 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,1 | SSØ | 25,8 | 17,6 | 0,0 | TØRR | - | 25,4 | 0,0 | TØRR | 12,5 |
01.10.08 14:03 | 11,2 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | SØ | 24,5 | 16,3 | 0,0 | TØRR | - | 24,2 | 0,0 | TØRR | 12,4 |
01.10.08 13:33 | 10,9 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,1 | SSØ | 22,6 | 15,0 | 0,0 | TØRR | - | 22,7 | 0,0 | TØRR | 12,4 |
01.10.08 13:03 | 11,1 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,6 | SØ | 22,2 | 13,3 | 0,0 | TØRR | - | 22,4 | 0,0 | TØRR | 12,3 |
01.10.08 12:33 | 10,2 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | ØSØ | 17,6 | 12,0 | 0,0 | TØRR | - | 17,6 | 0,0 | TØRR | 12,4 |
01.10.08 12:03 | 9,8 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,2 | ØSØ | 15,4 | 10,9 | 0,0 | FUKTIG | - | 16,3 | 0,0 | TØRR | 12,3 |
01.10.08 11:33 | 9,4 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 3,7 | Ø | 13,2 | 9,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 13,0 | 0,0 | FUKTIG | 12,3 |
01.10.08 11:03 | 8,4 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,9 | Ø | 9,9 | 9,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 9,6 | 0,0 | FUKTIG | 12,4 |
01.10.08 10:33 | 7,8 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,6 | Ø | 8,7 | 8,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 8,4 | 0,0 | FUKTIG | 12,4 |
01.10.08 10:03 | 7,2 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,2 | Ø | 8,0 | 8,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,7 | 0,0 | FUKTIG | 12,4 |
01.10.08 09:33 | 6,9 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,6 | Ø | 7,7 | 8,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,3 | 0,0 | FUKTIG | 12,5 |
01.10.08 09:03 | 6,8 | - | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | Ø | 7,3 | 8,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,9 | 0,0 | FUKTIG | 12,5 |
01.10.08 08:33 | 6,9 | - | 0 | 2,2 | 1,0 | 1,6 | Ø | 7,4 | 8,3 | 0,0 | VÅT | - | 7,2 | 0,0 | VÅT | 12,6 |
01.10.08 08:03 | 7,0 | - | 0 | 3,4 | 0,0 | 2,5 | Ø | 7,2 | 8,2 | 0,0 | VÅT | - | 7,0 | 0,0 | VÅT | 12,6 |
01.10.08 07:33 | 6,9 | - | 0 | 0,5 | 19,0 | 2,0 | ØSØ | 6,9 | 8,1 | 0,0 | VÅT | - | 6,5 | 0,0 | VÅT | 12,8 |
01.10.08 07:03 | 6,3 | - | 0 | 0,0 | 19,0 | 1,0 | ØNØ | 6,2 | 8,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 5,9 | 0,0 | FUKTIG | 12,8 |
01.10.08 06:33 | 6,7 | - | 0 | 0,0 | 19,0 | 1,4 | ØNØ | 6,8 | 8,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,5 | 0,0 | FUKTIG | 12,9 |
01.10.08 06:03 | 7,0 | - | 0 | 3,9 | 19,0 | 1,8 | Ø | 7,3 | 8,6 | 0,0 | VÅT | - | 7,0 | 0,0 | VÅT | 12,9 |
01.10.08 05:33 | 7,0 | - | 0 | 3,9 | 17,0 | 1,6 | Ø | 7,4 | 8,6 | 0,0 | VÅT | - | 7,2 | 0,0 | VÅT | 12,9 |
01.10.08 05:03 | 6,9 | - | 0 | 0,0 | 16,0 | 1,0 | ØNØ | 7,3 | 8,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,9 | 0,0 | FUKTIG | 13,1 |
01.10.08 04:33 | 6,9 | - | 0 | 3,5 | 16,0 | 1,5 | ØNØ | 7,2 | 8,4 | 0,0 | VÅT | - | 6,9 | 0,0 | VÅT | 13,1 |
01.10.08 04:03 | 6,9 | - | 0 | 0,2 | 15,0 | 1,1 | ØNØ | 7,0 | 8,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,6 | 0,0 | FUKTIG | 13,2 |
01.10.08 03:33 | 6,6 | - | 0 | 0,0 | 15,0 | 1,6 | NØ | 6,6 | 8,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,2 | 0,0 | FUKTIG | 13,2 |
01.10.08 03:03 | 6,2 | - | 0 | 0,0 | 15,0 | 1,2 | ØNØ | 6,0 | 8,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 5,5 | 0,0 | FUKTIG | 13,3 |
01.10.08 02:33 | 5,9 | - | 0 | 0,0 | 15,0 | 1,5 | ØNØ | 5,8 | 8,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 5,3 | 0,0 | FUKTIG | 13,5 |
01.10.08 02:03 | 6,3 | - | 0 | 0,0 | 15,0 | 1,8 | ØNØ | 6,0 | 8,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 5,7 | 0,0 | FUKTIG | 13,5 |
01.10.08 01:33 | 5,9 | - | 0 | 0,0 | 15,0 | 0,8 | Ø | 6,5 | 9,0 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,1 | 0,0 | FUKTIG | 13,6 |
01.10.08 01:03 | 6,2 | - | 0 | 0,0 | 15,0 | 1,4 | ØNØ | 6,6 | 9,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 6,2 | 0,0 | FUKTIG | 13,7 |
01.10.08 00:33 | 6,9 | - | 0 | 0,9 | 15,0 | 0,6 | ØNØ | 7,6 | 9,7 | 0,0 | VÅT | - | 7,3 | 0,0 | VÅT | 13,7 |
01.10.08 00:03 | 7,3 | - | 0 | 2,4 | 14,0 | 2,4 | Ø | 8,1 | 9,8 | 0,0 | VÅT | - | 7,7 | 0,0 | VÅT | 13,7 |
© Vaisala Ltd 2000-2008