Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
09.10.08 23:33 | 12,4 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | S | 11,7 | 12,4 | 0,0 | TØRR | - | 11,5 | 0,0 | TØRR | 13,8 |
09.10.08 23:03 | 12,5 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | S | 11,7 | 12,5 | 0,0 | TØRR | - | 11,4 | 0,0 | TØRR | 13,8 |
09.10.08 22:33 | 12,2 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | S | 11,6 | 12,6 | 0,0 | TØRR | - | 11,4 | 0,0 | TØRR | 13,8 |
09.10.08 22:03 | 12,4 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | SSW | 12,1 | 12,8 | 0,0 | TØRR | - | 11,7 | 0,0 | TØRR | 13,9 |
09.10.08 21:33 | 12,2 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | S | 12,1 | 12,8 | 0,0 | TØRR | - | 11,7 | 0,0 | TØRR | 13,9 |
09.10.08 21:03 | 12,1 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | S | 12,1 | 13,1 | 0,0 | TØRR | - | 11,8 | 0,0 | TØRR | 13,9 |
09.10.08 20:33 | 12,1 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | S | 12,2 | 13,3 | 0,0 | TØRR | - | 11,9 | 0,0 | TØRR | 13,9 |
09.10.08 20:03 | 12,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | S | 12,3 | 13,5 | 0,0 | TØRR | - | 12,0 | 0,0 | TØRR | 13,9 |
09.10.08 19:33 | 12,1 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | S | 12,4 | 13,8 | 0,0 | TØRR | - | 12,2 | 0,0 | TØRR | 13,9 |
09.10.08 19:03 | 11,9 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | SSW | 12,8 | 14,3 | 0,0 | TØRR | - | 12,5 | 0,0 | TØRR | 13,8 |
09.10.08 18:33 | 11,9 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | SSW | 13,3 | 14,8 | 0,0 | TØRR | - | 13,2 | 0,0 | TØRR | 13,7 |
09.10.08 18:03 | 11,9 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | SSW | 14,2 | 15,4 | 0,0 | TØRR | - | 13,9 | 0,0 | TØRR | 13,7 |
09.10.08 17:33 | 12,1 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | SSW | 15,2 | 15,9 | 0,0 | TØRR | - | 14,9 | 0,0 | TØRR | 13,5 |
09.10.08 17:03 | 12,2 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | S | 16,0 | 16,4 | 0,0 | TØRR | - | 15,7 | 0,0 | TØRR | 13,3 |
09.10.08 16:33 | 12,1 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | S | 17,2 | 17,0 | 0,0 | TØRR | - | 16,9 | 0,0 | TØRR | 13,2 |
09.10.08 16:03 | 12,1 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | S | 18,7 | 17,4 | 0,0 | TØRR | - | 18,3 | 0,0 | TØRR | 13,0 |
09.10.08 15:33 | 12,5 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | SW | 20,8 | 17,5 | 0,0 | TØRR | - | 20,3 | 0,0 | TØRR | 12,9 |
09.10.08 15:03 | 12,5 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | SW | 22,3 | 17,4 | 0,0 | TØRR | - | 21,8 | 0,0 | TØRR | 12,6 |
09.10.08 14:33 | 12,7 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | SW | 22,6 | 16,7 | 0,0 | TØRR | - | 22,3 | 0,0 | TØRR | 12,4 |
09.10.08 14:03 | 12,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | SW | 22,1 | 15,9 | 0,0 | TØRR | - | 21,7 | 0,0 | TØRR | 12,4 |
09.10.08 13:33 | 12,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | WSW | 21,0 | 15,0 | 0,0 | TØRR | - | 20,9 | 0,0 | TØRR | 12,2 |
09.10.08 13:03 | 12,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | W | 19,8 | 13,8 | 0,0 | TØRR | - | 19,8 | 0,0 | TØRR | 12,2 |
09.10.08 12:33 | 12,9 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | W | 17,9 | 12,8 | 0,0 | TØRR | - | 18,5 | 0,0 | TØRR | 12,2 |
09.10.08 12:03 | 12,6 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | WNW | 16,0 | 11,9 | 0,0 | TØRR | - | 16,7 | 0,0 | TØRR | 12,2 |
09.10.08 11:33 | 12,4 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | NW | 14,6 | 11,0 | 0,0 | TØRR | - | 15,1 | 0,0 | TØRR | 12,2 |
09.10.08 11:03 | 11,9 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | NW | 12,7 | 10,2 | 0,0 | TØRR | - | 13,2 | 0,0 | TØRR | 12,2 |
09.10.08 10:33 | 11,1 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | NW | 10,8 | 9,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 11,1 | 0,0 | FUKTIG | 12,3 |
09.10.08 10:03 | 10,4 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | NW | 9,4 | 9,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 9,3 | 0,0 | FUKTIG | 12,3 |
09.10.08 09:33 | 9,7 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | NW | 8,5 | 9,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 8,2 | 0,0 | FUKTIG | 12,4 |
09.10.08 09:03 | 9,5 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | NW | 7,9 | 9,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,6 | 0,0 | FUKTIG | 12,4 |
09.10.08 08:34 | 9,8 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | NW | 8,1 | 9,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,6 | 0,0 | FUKTIG | 12,5 |
09.10.08 08:03 | 9,3 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | NNW | 8,0 | 9,5 | 0,0 | VÅT | - | 7,6 | 0,0 | FUKTIG | 12,5 |
09.10.08 07:33 | 9,2 | - | 0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | NNW | 8,1 | 9,5 | 0,0 | VÅT | - | 7,7 | 0,0 | FUKTIG | 12,5 |
09.10.08 07:03 | 9,8 | - | 0 | 0,0 | 3,0 | 1,9 | NNW | 8,7 | 9,8 | 0,0 | VÅT | - | 8,4 | 0,0 | FUKTIG | 12,6 |
09.10.08 06:33 | 11,0 | - | 0 | 0,0 | 3,0 | 5,3 | WNW | 9,1 | 9,8 | 0,0 | VÅT | - | 8,6 | 0,0 | FUKTIG | 12,6 |
09.10.08 06:03 | 9,7 | - | 0 | 1,6 | 3,0 | 2,4 | NW | 9,3 | 9,7 | 0,0 | VÅT | - | 9,0 | 0,0 | VÅT | 12,6 |
09.10.08 05:33 | 9,4 | - | 0 | 0,0 | 3,0 | 0,9 | N | 8,9 | 9,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 8,6 | 0,0 | FUKTIG | 12,8 |
09.10.08 05:03 | 8,6 | - | 0 | 3,1 | 3,0 | 0,4 | WSW | 8,5 | 9,4 | 0,0 | VÅT | - | 8,1 | 0,0 | VÅT | 12,9 |
09.10.08 04:33 | 8,9 | - | 0 | 0,0 | 2,0 | 0,1 | NW | 7,9 | 9,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,4 | 0,0 | VÅT | 12,9 |
09.10.08 04:03 | 9,5 | - | 0 | 0,0 | 2,0 | 1,7 | NNW | 8,2 | 9,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,7 | 0,0 | VÅT | 13,0 |
09.10.08 03:33 | 9,8 | - | 0 | 0,0 | 2,0 | 2,8 | NW | 7,9 | 9,7 | 0,0 | VÅT | - | 7,4 | 0,0 | VÅT | 13,0 |
09.10.08 03:03 | 10,7 | - | 0 | 0,0 | 2,0 | 5,6 | NW | 7,9 | 10,1 | 0,0 | VÅT | - | 7,4 | 0,0 | VÅT | 13,1 |
09.10.08 02:33 | 11,2 | - | 0 | 0,0 | 2,0 | 7,1 | WNW | 8,5 | 10,5 | 0,0 | VÅT | - | 8,0 | 0,0 | VÅT | 13,1 |
09.10.08 02:03 | 11,5 | - | 0 | 0,0 | 2,0 | 7,5 | WNW | 9,3 | 10,9 | 0,0 | VÅT | - | 8,9 | 0,0 | VÅT | 13,2 |
09.10.08 01:33 | 11,5 | - | 0 | 0,0 | 2,0 | 7,6 | WNW | 10,0 | 11,0 | 0,0 | VÅT | - | 9,5 | 0,0 | VÅT | 13,2 |
09.10.08 01:03 | 11,5 | - | 0 | 0,2 | 2,0 | 8,0 | WNW | 10,4 | 11,1 | 0,0 | VÅT | - | 10,0 | 0,0 | VÅT | 13,2 |
09.10.08 00:33 | 11,9 | - | 0 | 0,0 | 2,0 | 7,6 | WNW | 10,1 | 11,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 9,9 | 0,0 | TØRR | 13,2 |
09.10.08 00:03 | 11,8 | - | 0 | 0,0 | 2,0 | 7,3 | WNW | 10,5 | 11,4 | 0,0 | TØRR | - | 10,1 | 0,0 | TØRR | 13,3 |
© Vaisala Ltd 2000-2008