Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
21.10.08 23:33 8,3  - 0 0,0 5,0 8,5 SW 5,2 6,3 0,0 VÅT  - 4,8 0,0 FUKTIG 10,9
21.10.08 23:03 5,6  - 0 2,5 5,0 11,5 WSW 5,0 6,4 0,0 VÅT  - 4,6 0,0 VÅT 11,0
21.10.08 22:33 9,1  - 0 0,0 4,0 10,4 WSW 4,8 6,3 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 FUKTIG 11,0
21.10.08 22:03 8,7  - 0 0,2 4,0 9,6 WSW 4,8 6,3 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 FUKTIG 11,2
21.10.08 21:33 4,8  - 0 2,6 4,0 10,6 WSW 2,5 6,9 0,0 VÅT  - 0,5 0,0 VÅT 11,2
21.10.08 21:03 8,4  - 0 0,0 3,0 10,6 WSW 4,8 7,2 0,0 VÅT  - 4,5 0,0 FUKTIG 11,2
21.10.08 20:33 8,5  - 0 0,0 3,0 11,8 WSW 5,3 7,5 0,0 VÅT  - 4,9 0,0 VÅT 11,3
21.10.08 20:03 7,3  - 0 1,0 3,0 9,2 W 5,5 7,7 0,0 VÅT  - 5,2 0,0 FUKTIG 11,3
21.10.08 19:33 8,0  - 0 0,0 3,0 10,6 WSW 5,6 8,0 0,0 VÅT  - 5,2 0,0 VÅT 11,5
21.10.08 19:03 8,1  - 0 0,0 3,0 11,2 WSW 5,9 8,3 0,0 VÅT  - 5,4 0,0 FUKTIG 11,5
21.10.08 18:33 7,6  - 0 0,3 2,0 11,0 W 6,5 8,7 0,0 VÅT  - 6,1 0,0 VÅT 11,3
21.10.08 18:03 8,7  - 0 0,0 2,0 10,2 WSW 6,9 9,1 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 VÅT 11,5
21.10.08 17:33 8,3  - 0 0,0 2,0 10,2 WSW 7,4 9,5 0,0 VÅT  - 7,0 0,0 VÅT 11,6
21.10.08 17:03 8,0  - 0 1,3 2,0 10,2 WSW 8,2 9,8 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 11,6
21.10.08 16:33 9,1  - 0 0,0 1,0 6,3 SW 9,1 10,1 0,0 FUKTIG  - 8,7 0,0 FUKTIG 11,5
21.10.08 16:03 8,8  - 0 0,1 1,0 6,3 SW 10,5 10,2 0,0 VÅT  - 10,2 0,0 VÅT 11,5
21.10.08 15:33 8,6  - 0 1,4 1,0 9,5 WSW 9,3 10,5 0,0 VÅT  - 8,8 0,0 VÅT 11,5
21.10.08 15:03 8,8  - 0 0,4 1,0 6,2 SW 9,6 10,8 0,0 VÅT  - 9,3 0,0 VÅT 11,5
21.10.08 14:33 8,3  - 0 0,0 1,0 7,4 W 10,3 11,3 0,0 VÅT  - 9,6 0,0 VÅT 11,3
21.10.08 14:03 8,3  - 0 1,5 0,0 10,0 W 11,0 11,8 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 VÅT 11,2
21.10.08 13:33 10,7  - 0 0,0 0,0 7,1 SSW 13,7 12,0 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 11,2
21.10.08 13:03 10,7  - 0 0,0 0,0 6,4 SSW 14,6 11,6 0,0 TØRR  - 14,9 0,0 TØRR 11,2
21.10.08 12:33 10,7  - 0 0,0 0,0 5,1 SW 14,2 10,9 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 11,2
21.10.08 12:03 10,5  - 0 0,0 0,0 5,1 SW 12,9 10,0 0,0 TØRR  - 13,2 0,0 TØRR 11,2
21.10.08 11:33 10,5  - 0 0,0 0,0 4,8 SW 11,0 9,4 0,0 TØRR  - 11,2 0,0 TØRR 11,2
21.10.08 11:03 10,5  - 0 0,0 0,0 5,9 SW 10,1 8,8 0,0 TØRR  - 10,1 0,0 TØRR 11,3
21.10.08 10:33 10,2  - 0 0,0 0,0 5,3 WSW 8,6 8,4 0,0 TØRR  - 8,4 0,0 TØRR 11,3
21.10.08 10:03 10,1  - 0 0,0 0,0 5,8 WSW 7,9 8,3 0,0 FUKTIG  - 7,6 0,0 FUKTIG 11,3
21.10.08 09:33 9,8  - 0 0,0 0,0 5,8 W 7,4 8,4 0,0 FUKTIG  - 7,2 0,0 FUKTIG 11,5
21.10.08 09:03 10,0  - 0 0,0 0,0 6,5 WSW 7,5 8,4 0,0 FUKTIG  - 7,3 0,0 FUKTIG 11,5
21.10.08 08:33 9,8  - 0 0,0 0,0 6,4 WSW 6,9 8,5 0,0 FUKTIG  - 6,8 0,0 FUKTIG 11,6
21.10.08 08:03 9,8  - 0 0,0 0,0 6,4 WSW 7,0 8,7 0,0 VÅT  - 7,0 0,0 FUKTIG 11,6
21.10.08 07:33 9,7  - 0 0,0 8,0 7,4 W 7,2 9,1 0,0 VÅT  - 6,9 0,0 FUKTIG 11,6
21.10.08 07:03 10,2  - 0 0,0 8,0 5,3 WSW 8,4 9,3 0,0 VÅT  - 8,0 0,0 FUKTIG 11,6
21.10.08 06:33 9,5  - 0 0,0 8,0 6,3 WSW 8,0 9,5 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 11,6
21.10.08 06:03 10,1  - 0 0,0 8,0 6,0 WSW 8,6 9,6 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 VÅT 11,7
21.10.08 05:33 10,5  - 0 0,0 7,0 6,1 WSW 8,8 9,8 0,0 VÅT  - 8,6 0,0 VÅT 11,7
21.10.08 05:03 10,7  - 0 0,9 7,0 9,4 SW 9,3 9,8 0,0 VÅT  - 9,0 0,0 VÅT 11,7
21.10.08 04:33 11,4  - 0 0,0 7,0 8,5 SW 9,4 9,8 0,0 FUKTIG  - 9,0 0,0 FUKTIG 11,8
21.10.08 04:03 11,2  - 0 0,0 7,0 7,1 SSW 9,4 9,8 0,0 VÅT  - 9,0 0,0 TØRR 11,7
21.10.08 03:33 9,6  - 0 3,5 7,0 6,7 SW 9,1 10,0 0,0 VÅT  - 8,8 0,0 VÅT 11,8
21.10.08 03:03 10,0  - 0 0,0 5,0 5,3 WSW 9,3 10,1 0,0 VÅT  - 9,0 0,0 VÅT 11,8
21.10.08 02:33 9,8  - 0 3,1 5,0 5,9 SW 9,4 10,2 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 11,8
21.10.08 02:03 11,7  - 0 0,0 4,0 11,1 SW 9,9 10,4 0,0 VÅT  - 9,6 0,0 TØRR 11,8
21.10.08 01:33 10,7  - 0 0,5 4,0 7,7 SSW 9,8 10,4 0,0 VÅT  - 9,5 0,0 VÅT 11,8
21.10.08 01:03 10,2  - 0 0,0 4,0 8,9 SW 9,7 10,7 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 FUKTIG 11,8
21.10.08 00:33 10,7  - 0 1,8 3,0 9,0 SW 10,4 10,9 0,0 VÅT  - 10,1 0,0 VÅT 11,8
21.10.08 00:03 12,0  - 0 0,0 2,0 12,1 SSW 11,0 10,9 0,0 VÅT  - 10,7 0,0 VÅT 11,7

© Vaisala Ltd 2000-2008