Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
28.10.08 23:33 5,5  - 0 0,0 1,0 9,0 SSØ 3,5 4,6 0,0 TØRR  - 3,3 0,0 TØRR 8,2
28.10.08 23:03 5,6  - 0 0,0 1,0 8,6 SSØ 3,8 4,5 0,0 TØRR  - 3,5 0,0 TØRR 8,2
28.10.08 22:33 5,5  - 0 0,0 1,0 8,8 S 3,6 4,5 0,0 TØRR  - 3,4 0,0 TØRR 8,2
28.10.08 22:03 5,3  - 0 0,0 1,0 7,5 SSØ 3,2 4,4 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 8,2
28.10.08 21:33 5,3  - 0 0,0 1,0 8,0 S 3,0 4,5 0,0 TØRR  - 2,8 0,0 TØRR 8,3
28.10.08 21:03 5,1  - 0 0,0 1,0 6,1 SSØ 3,6 4,5 0,0 TØRR  - 3,3 0,0 TØRR 8,3
28.10.08 20:33 4,8  - 0 0,0 1,0 5,5 S 3,0 4,6 0,0 TØRR  - 2,8 0,0 TØRR 8,4
28.10.08 20:03 4,8  - 0 0,0 1,0 5,7 S 3,4 4,8 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 8,3
28.10.08 19:33 4,9  - 0 0,0 1,0 5,6 S 3,8 4,9 0,0 TØRR  - 3,7 0,0 TØRR 8,4
28.10.08 19:03 5,1  - 0 0,0 1,0 4,5 SSW 3,4 5,0 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 8,4
28.10.08 18:33 4,8  - 0 0,0 1,0 6,5 S 3,8 5,1 0,0 TØRR  - 3,7 0,0 TØRR 8,4
28.10.08 18:03 5,0  - 0 0,0 1,0 6,1 SSW 3,7 5,1 0,0 TØRR  - 3,5 0,0 TØRR 8,4
28.10.08 17:33 4,7  - 0 0,0 1,0 5,1 SSW 3,5 5,4 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 8,4
28.10.08 17:03 4,5  - 0 0,0 1,0 5,2 SW 3,7 5,8 0,0 TØRR  - 3,5 0,0 TØRR 8,4
28.10.08 16:33 4,5  - 0 0,0 1,0 4,9 SW 4,2 6,2 0,0 TØRR  - 3,9 0,0 TØRR 8,4
28.10.08 16:03 4,4  - 0 0,0 1,0 5,5 WSW 5,1 6,6 0,0 TØRR  - 5,1 0,0 TØRR 8,3
28.10.08 15:33 4,5  - 0 0,0 1,0 5,0 WSW 6,2 6,8 0,0 TØRR  - 5,9 0,0 TØRR 8,3
28.10.08 15:03 4,4  - 0 0,0 1,0 2,9 W 6,7 6,9 0,0 TØRR  - 6,7 0,0 TØRR 8,3
28.10.08 14:33 4,6  - 0 0,0 1,0 3,5 WNW 7,7 6,7 0,0 TØRR  - 8,0 0,0 TØRR 8,2
28.10.08 14:03 4,9  - 0 0,0 1,0 3,9 W 8,6 6,2 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 8,2
28.10.08 13:33 4,4  - 0 0,0 1,0 4,2 WNW 6,5 5,8 0,0 TØRR  - 6,6 0,0 TØRR 8,2
28.10.08 13:03 4,3  - 0 0,0 1,0 2,4 NW 6,7 5,5 0,0 TØRR  - 6,8 0,0 TØRR 8,2
28.10.08 12:33 3,9  - 0 0,0 1,0 1,3 NNW 5,6 5,2 0,0 FUKTIG  - 5,8 0,0 TØRR 8,3
28.10.08 12:03 3,5  - 0 0,0 1,0 1,4 NNW 4,8 5,2 0,0 FUKTIG  - 4,7 0,0 FUKTIG 8,2
28.10.08 11:33 3,3  - 0 0,0 1,0 3,1 N 4,6 5,1 0,0 FUKTIG  - 4,5 0,0 FUKTIG 8,2
28.10.08 11:03 3,2  - 0 0,0 1,0 3,3 N 4,8 4,6 0,0 FUKTIG  - 4,7 0,0 FUKTIG 8,3
28.10.08 10:33 3,1  - 0 0,0 1,0 4,0 NNW 4,6 4,4 0,0 FUKTIG  - 4,4 0,0 FUKTIG 8,3
28.10.08 10:03 2,4  - 0 0,0 1,0 2,7 NNW 3,7 4,1 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 FUKTIG 8,4
28.10.08 09:33 2,6  - 0 0,4 1,0 3,4 NNW 3,3 4,1 0,0 VÅT  - 3,0 0,0 VÅT 8,4
28.10.08 09:03 2,3  - 0 0,0 1,0 3,4 NNW 3,2 3,9 0,0 VÅT  - 3,0 0,0 VÅT 8,5
28.10.08 08:33 2,3  - 0 0,0 1,0 3,6 N 2,2 3,9 0,0 VÅT  - 1,9 0,0 FUKTIG 8,5
28.10.08 08:03 2,0  - 0 0,4 1,0 5,9 NNW 2,4 4,0 0,0 VÅT  - 2,1 0,0 FUKTIG 8,5
28.10.08 07:33 2,8  - 0 0,8 0,0 11,3 NW 2,3 4,1 0,0 VÅT  - 2,0 0,0 VÅT 8,6
28.10.08 07:03 3,1  - 0 1,8 0,0 6,3 NW 3,0 4,2 0,0 VÅT  - 2,6 0,0 VÅT 8,9
28.10.08 06:33 3,1  - 0 1,0 11,0 4,7 NW 2,4 4,2 0,0 VÅT  - 2,1 0,0 FUKTIG 8,9
28.10.08 06:03 3,5  - 0 0,3 11,0 5,6 NW 2,7 4,3 0,0 VÅT  - 2,3 0,0 VÅT 8,9
28.10.08 05:33 3,8  - 0 0,0 11,0 5,7 NNW 2,8 4,5 0,0 VÅT  - 2,3 0,0 FUKTIG 8,9
28.10.08 05:03 5,4  - 0 0,1 10,0 9,1 NW 3,1 4,6 0,0 FUKTIG  - 2,7 0,0 FUKTIG 9,0
28.10.08 04:33 3,9  - 0 0,0 10,0 4,6 NNW 3,2 4,8 0,0 VÅT  - 2,8 0,0 TØRR 9,0
28.10.08 04:03 4,1  - 0 2,3 10,0 9,3 NW 3,4 4,8 0,0 VÅT  - 3,2 0,0 VÅT 9,1
28.10.08 03:33 4,4  - 0 2,4 10,0 5,9 NNW 3,5 4,9 0,0 VÅT  - 3,2 0,0 VÅT 9,1
28.10.08 03:03 4,5  - 0 2,2 9,0 5,8 NW 3,9 5,1 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 VÅT 9,1
28.10.08 02:33 4,8  - 0 0,6 8,0 5,6 NNW 3,7 5,1 0,0 VÅT  - 3,3 0,0 VÅT 9,1
28.10.08 02:03 4,8  - 0 0,0 8,0 5,4 NNW 3,5 5,2 0,0 VÅT  - 3,2 0,0 TØRR 9,2
28.10.08 01:33 4,6  - 0 0,0 8,0 5,9 NNW 3,5 5,6 0,0 VÅT  - 3,2 0,0 FUKTIG 9,2
28.10.08 01:03 4,9  - 0 1,0 8,0 6,3 NNW 4,1 5,8 0,0 FUKTIG  - 3,9 0,0 FUKTIG 9,3
28.10.08 00:33 5,2  - 0 2,2 7,0 5,6 NNW 4,8 5,9 0,0 VÅT  - 4,6 0,0 VÅT 9,3
28.10.08 00:03 5,2  - 0 2,8 6,0 6,6 NW 5,0 5,9 0,0 VÅT  - 4,8 0,0 VÅT 9,5

© Vaisala Ltd 2000-2008