Kvassheim 44 | Luft T °C | Dugg T °C | R.H. % | Nedbør intensitet mm/h | Nedbør mengde mm | Vind Hastighet m/s | Vind Retning | VDT 1 °C | "-6cm" 1 °C | Frys 1 °C | FØ 1 | Alarm 1 | VDT 2 °C | Frys 2 °C | FØ 2 | -30cm 1 °C |
18.11.08 23:33 | 4,9 | -39,3 | 2 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | NW | 2,7 | 4,1 | 0,0 | FUKTIG | - | 2,3 | 0,0 | TØRR | 6,9 |
18.11.08 23:03 | 4,3 | -39,7 | 2 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | NW | 3,0 | 4,3 | 0,0 | VÅT | - | 2,7 | 0,0 | VÅT | 6,9 |
18.11.08 22:33 | 4,9 | -39,3 | 2 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | NW | 3,5 | 4,4 | 0,0 | VÅT | - | 3,3 | 0,0 | TØRR | 6,9 |
18.11.08 22:03 | 4,6 | 4,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | NW | 3,9 | 4,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 3,7 | 0,0 | TØRR | 6,9 |
18.11.08 21:33 | 5,3 | -39,1 | 2 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | WNW | 4,5 | 4,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,1 | 0,0 | TØRR | 6,9 |
18.11.08 21:03 | 5,2 | -39,1 | 2 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | NW | 4,2 | 4,5 | 0,0 | TØRR | - | 3,8 | 0,0 | TØRR | 7,0 |
18.11.08 20:33 | 5,3 | -39,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | NW | 4,1 | 4,4 | 0,0 | TØRR | - | 3,8 | 0,0 | TØRR | 7,0 |
18.11.08 20:03 | 5,3 | -39,1 | 2 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | NW | 3,8 | 4,5 | 0,0 | TØRR | - | 3,4 | 0,0 | TØRR | 7,0 |
18.11.08 19:33 | 5,3 | -39,1 | 2 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | NW | 4,1 | 4,6 | 0,0 | TØRR | - | 3,7 | 0,0 | TØRR | 7,0 |
18.11.08 19:03 | 4,9 | -39,3 | 2 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | NW | 4,1 | 4,5 | 0,0 | TØRR | - | 3,8 | 0,0 | TØRR | 7,1 |
18.11.08 18:33 | 5,1 | -39,2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | NW | 4,0 | 4,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 3,7 | 0,0 | TØRR | 7,1 |
18.11.08 18:03 | 5,2 | -39,1 | 2 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | NW | 3,9 | 4,5 | 0,0 | TØRR | - | 3,6 | 0,0 | TØRR | 7,1 |
18.11.08 17:33 | 3,8 | -40,1 | 2 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | NW | 3,4 | 4,6 | 0,0 | VÅT | - | 3,2 | 0,0 | TØRR | 7,1 |
18.11.08 17:03 | 5,2 | -39,1 | 2 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | NW | 4,1 | 4,6 | 0,0 | TØRR | - | 3,7 | 0,0 | TØRR | 7,1 |
18.11.08 16:33 | 5,0 | -39,3 | 2 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | NW | 4,1 | 4,8 | 0,0 | TØRR | - | 3,7 | 0,0 | TØRR | 7,1 |
18.11.08 16:03 | 5,3 | -39,1 | 2 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | NW | 4,2 | 4,8 | 0,0 | TØRR | - | 3,9 | 0,0 | TØRR | 7,2 |
18.11.08 15:33 | 5,3 | -39,1 | 2 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | NW | 4,2 | 4,6 | 0,0 | TØRR | - | 4,1 | 0,0 | TØRR | 7,2 |
18.11.08 15:03 | 4,4 | -39,6 | 2 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | NW | 3,5 | 4,9 | 0,0 | VÅT | - | 3,2 | 0,0 | VÅT | 7,2 |
18.11.08 14:33 | 4,9 | -39,3 | 2 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | NW | 3,9 | 5,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 3,7 | 0,0 | FUKTIG | 7,2 |
18.11.08 14:03 | 4,9 | -39,3 | 2 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | NW | 4,7 | 5,3 | 0,0 | TØRR | - | 4,6 | 0,0 | TØRR | 7,3 |
18.11.08 13:33 | 5,1 | -39,2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | NW | 4,5 | 5,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,3 | 0,0 | FUKTIG | 7,2 |
18.11.08 13:03 | 5,0 | -39,3 | 2 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | NW | 5,2 | 5,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 5,2 | 0,0 | TØRR | 7,3 |
18.11.08 12:33 | 5,5 | -38,9 | 2 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | NW | 5,5 | 5,3 | 0,0 | TØRR | - | 5,4 | 0,0 | TØRR | 7,3 |
18.11.08 12:03 | 5,6 | -38,9 | 2 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | NW | 4,6 | 5,4 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,5 | 0,0 | FUKTIG | 7,3 |
18.11.08 11:33 | 5,7 | -38,8 | 2 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | NW | 5,0 | 5,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,9 | 0,0 | FUKTIG | 7,3 |
18.11.08 11:03 | 5,5 | -38,9 | 2 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | NNW | 4,9 | 5,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,8 | 0,0 | FUKTIG | 7,3 |
18.11.08 10:33 | 5,9 | -38,7 | 2 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | NW | 5,0 | 5,6 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,7 | 0,0 | FUKTIG | 7,3 |
18.11.08 10:03 | 6,9 | -38,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | NW | 4,5 | 5,8 | 0,0 | FUKTIG | - | 4,2 | 0,0 | FUKTIG | 7,3 |
18.11.08 09:33 | 6,7 | -38,1 | 2 | 0,4 | 0,0 | 13,0 | NW | 5,1 | 5,8 | 0,0 | VÅT | - | 4,9 | 0,0 | VÅT | 7,3 |
18.11.08 09:03 | 6,5 | -38,3 | 2 | 0,2 | 0,0 | 14,3 | NW | 5,2 | 6,0 | 0,0 | VÅT | - | 4,9 | 0,0 | VÅT | 7,3 |
18.11.08 08:33 | 8,0 | -37,2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | NW | 5,5 | 6,3 | 0,0 | FUKTIG | - | 5,2 | 0,0 | FUKTIG | 7,2 |
18.11.08 08:03 | 8,3 | -37,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | NW | 6,0 | 6,5 | 0,0 | FUKTIG | - | 5,6 | 0,0 | FUKTIG | 7,2 |
18.11.08 07:33 | 8,4 | -36,9 | 2 | 0,2 | 0,0 | 10,4 | NW | 6,0 | 6,7 | 0,0 | FUKTIG | - | 5,6 | 0,0 | FUKTIG | 7,2 |
18.11.08 07:03 | 8,3 | -37,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | NW | 6,6 | 6,9 | 0,0 | VÅT | - | 6,3 | 0,0 | FUKTIG | 7,2 |
18.11.08 06:33 | 8,6 | -35,5 | 3 | 1,5 | 4,0 | 9,8 | NW | 6,9 | 7,0 | 0,0 | VÅT | - | 6,6 | 0,0 | VÅT | 7,2 |
18.11.08 06:03 | 9,1 | -36,5 | 2 | 0,0 | 4,0 | 12,6 | NW | 7,4 | 7,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,2 | 0,0 | FUKTIG | 7,1 |
18.11.08 05:33 | 9,2 | -36,4 | 2 | 1,4 | 4,0 | 10,6 | WNW | 8,0 | 7,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,6 | 0,0 | FUKTIG | 7,1 |
18.11.08 05:03 | 9,5 | -36,2 | 2 | 0,0 | 3,0 | 9,4 | WNW | 7,9 | 7,2 | 0,0 | TØRR | - | 7,5 | 0,0 | FUKTIG | 7,0 |
18.11.08 04:33 | 9,5 | -36,2 | 2 | 0,0 | 3,0 | 9,6 | WNW | 8,1 | 7,2 | 0,0 | FUKTIG | - | 7,8 | 0,0 | FUKTIG | 7,0 |
18.11.08 04:03 | 9,6 | -34,8 | 3 | 1,1 | 3,0 | 8,9 | WSW | 8,2 | 7,0 | 0,0 | VÅT | - | 7,9 | 0,0 | VÅT | 7,0 |
18.11.08 03:33 | 9,3 | 8,7 | 96 | 0,5 | 3,0 | 10,9 | SSW | 8,0 | 6,9 | 0,0 | VÅT | - | 7,7 | 0,0 | VÅT | 6,9 |
18.11.08 03:03 | 9,2 | 8,5 | 95 | 0,3 | 3,0 | 11,5 | SSW | 7,7 | 6,6 | 0,0 | VÅT | - | 7,5 | 0,0 | VÅT | 6,9 |
18.11.08 02:33 | 9,0 | 8,2 | 95 | 0,1 | 3,0 | 10,4 | SSW | 7,4 | 6,5 | 0,0 | VÅT | - | 7,3 | 0,0 | VÅT | 6,8 |
18.11.08 02:03 | 8,7 | 7,9 | 95 | 0,2 | 3,0 | 10,8 | SSW | 7,2 | 6,2 | 0,0 | VÅT | - | 6,9 | 0,0 | VÅT | 6,8 |
18.11.08 01:33 | 8,1 | 7,2 | 94 | 0,3 | 2,0 | 11,6 | S | 6,7 | 6,0 | 0,0 | VÅT | - | 6,6 | 0,0 | VÅT | 6,8 |
18.11.08 01:03 | 7,9 | 6,7 | 92 | 0,1 | 2,0 | 11,5 | S | 6,5 | 5,8 | 0,0 | VÅT | - | 6,2 | 0,0 | VÅT | 6,8 |
18.11.08 00:33 | 7,7 | 6,7 | 93 | 0,1 | 2,0 | 11,2 | S | 6,2 | 5,7 | 0,0 | VÅT | - | 6,0 | 0,0 | VÅT | 6,6 |
18.11.08 00:03 | 7,5 | 6,1 | 91 | 0,0 | 2,0 | 10,7 | S | 5,9 | 5,6 | 0,0 | VÅT | - | 5,6 | 0,0 | FUKTIG | 6,6 |
© Vaisala Ltd 2000-2008