Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
24.10.09 23:33 60,5 45,2 47 0,0 0,0 10,4 Ø -58,4 7,6 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -4,6 KORT 9,7
24.10.09 23:03 60,5 45,2 47 0,0 0,0 10,6 Ø -58,4 7,7 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -5,0 KORT 9,8
24.10.09 22:33 60,5 45,2 47 0,0 0,0 10,9 Ø -58,4 7,9 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -5,0 KORT 9,8
24.10.09 22:03 60,5 45,3 48 0,0 0,0 10,7 Ø -58,4 7,9 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -5,1 KORT 9,8
24.10.09 21:33 60,5 45,4 48 0,0 0,0 10,2 Ø -58,4 7,9 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -5,2 KORT 9,8
24.10.09 21:03 60,5 45,4 48 0,0 0,0 10,6 Ø -58,4 7,9 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -5,4 KORT 9,8
24.10.09 20:33 60,5 45,2 47 0,0 0,0 10,2 Ø -58,4 8,1 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -5,5 KORT 9,9
24.10.09 20:03 60,5 45,2 47 0,0 0,0 10,4 Ø -58,4 8,2 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -5,8 KORT 9,8
24.10.09 19:33 60,5 45,2 47 0,0 0,0 9,7 Ø -58,4 8,3 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -5,7 KORT 9,9
24.10.09 19:03 60,5 45,2 47 0,0 0,0 9,9 Ø -58,4 8,5 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -5,5 KORT 9,8
24.10.09 18:33 60,5 45,2 47 0,0 0,0 9,5 Ø -58,4 8,7 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -5,5 KORT 9,8
24.10.09 18:03 60,5 45,2 47 0,0 0,0 9,4 Ø -58,4 8,8 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -5,8 KORT 9,8
24.10.09 17:33 60,5 45,2 47 0,0 0,0 9,4 Ø -58,4 9,1 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -5,5 KORT 9,8
24.10.09 17:03 60,5 45,2 47 0,0 0,0 8,5 Ø -58,4 9,4 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -5,6 KORT 9,8
24.10.09 16:33 60,5 45,1 47 0,0 0,0 8,6 Ø -58,4 9,7 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -6,2 KORT 9,7
24.10.09 16:03 60,5 45,4 48 0,0 0,0 9,7 Ø -58,4 9,9 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -7,7 KORT 9,7
24.10.09 15:33 60,5 45,4 48 0,0 0,0 8,8 Ø -58,4 9,9 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -8,2 KORT 9,6
24.10.09 15:03 60,5 45,5 48 0,0 0,0 8,9 Ø -58,4 9,7 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -9,3 KORT 9,6
24.10.09 14:33 60,5 45,3 48 0,0 0,0 9,8 Ø -58,4 9,5 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -9,9 KORT 9,6
24.10.09 14:03 60,5 45,2 47 0,0 0,0 8,2 Ø -58,4 9,5 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 9,5
24.10.09 13:33 60,5 45,5 48 0,0 0,0 8,6 Ø -58,4 9,2 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 9,5
24.10.09 13:03 60,5 45,5 48 0,0 0,0 10,3 Ø -58,4 9,0 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -10,0 KORT 9,5
24.10.09 12:33 60,5 45,3 48 0,0 0,0 8,8 Ø -58,4 8,4 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -5,6 KORT 9,5
24.10.09 12:03 60,5 45,5 48 0,0 0,0 8,0 Ø -58,4 8,1 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -1,3 BE 9,5
24.10.09 11:33 60,5 45,4 48 0,0 0,0 9,4 Ø -58,4 7,7 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -3,2 KORT 9,5
24.10.09 11:03 60,5 45,2 47 0,0 0,0 7,9 Ø -58,4 7,6 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -0,4 BE 9,5
24.10.09 10:33 60,5 45,4 48 0,0 0,0 7,2 Ø -58,4 7,4 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -0,8 BE 9,6
24.10.09 10:03 60,5 45,3 48 0,0 0,0 6,6 Ø -58,4 7,3 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -0,2 BE 9,6
24.10.09 09:33 60,5 45,4 48 0,0 0,0 8,6 Ø -58,4 7,3 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -0,4 BE 9,6
24.10.09 09:03 60,5 45,3 48 0,0 0,0 8,5 Ø -58,4 7,3 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -0,6 BE 9,6
24.10.09 08:33 60,5 45,2 47 0,0 0,0 7,8 Ø -58,4 7,3 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -0,5 BE 9,6
24.10.09 08:03 60,5 45,2 47 0,0 0,0 6,7 Ø -58,4 7,3 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -0,5 BE 9,6
24.10.09 07:33 60,5 45,1 47 0,0 0,0 6,5 Ø -58,4 7,5 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -0,4 BE 9,7
24.10.09 07:03 60,5 45,4 48 0,0 0,0 6,7 Ø -58,4 7,6 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -0,6 BE 9,7
24.10.09 06:33 60,5 45,2 47 0,0 0,0 6,4 Ø -58,4 7,6 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -1,4 BE 9,7
24.10.09 06:03 60,5 45,0 47 0,0 0,0 6,6 Ø -58,4 7,6 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -2,5 BE 9,7
24.10.09 05:33 60,5 45,2 47 0,0 0,0 5,9 Ø -58,4 7,7 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -3,6 KORT 9,8
24.10.09 05:03 60,5 45,0 47 0,0 0,0 6,5 Ø -58,4 7,8 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -4,7 KORT 9,8
24.10.09 04:33 60,5 45,1 47 0,0 0,0 6,6 Ø -58,4 7,8 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -0,9 BE 9,8
24.10.09 04:03 60,5 45,2 47 0,0 0,0 6,5 Ø -58,4 7,8 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -1,1 BE 9,8
24.10.09 03:33 60,5 45,2 47 0,0 0,0 6,8 Ø -58,4 7,9 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -1,8 BE 9,8
24.10.09 03:03 60,5 45,4 48 0,0 0,0 5,9 Ø -58,4 8,0 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -3,0 KORT 9,8
24.10.09 02:33 60,5 45,8 49 0,0 0,0 6,0 Ø -58,4 8,1 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -0,4 BE 9,9
24.10.09 02:03 60,5 45,9 49 0,0 0,0 5,7 Ø -58,4 8,1 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -0,4 BE 9,9
24.10.09 01:33 60,5 45,9 49 0,0 0,0 7,2 Ø -58,4 8,1 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -1,1 BE 9,9
24.10.09 01:03 60,5 45,9 49 0,0 0,0 7,7 Ø -58,4 8,1 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -0,7 BE 9,9
24.10.09 00:33 60,5 45,9 49 0,0 0,0 7,1 Ø -58,4 8,1 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -1,3 BE 9,9
24.10.09 00:03 60,5 45,9 49 0,0 0,0 7,6 Ø -58,4 8,1 0,0 FROST FROST ALARM 60,4 -2,0 BE 9,9

© Vaisala Ltd 2000-2009