Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
27.09.09 23:33 60,5 39,4 35 2,0 6,0 7,7 WSW 13,3 14,5 0,0 VÅT  - 13,3 0,0 VÅT 16,9
27.09.09 23:03 60,5 39,2 35 2,3 6,0 7,5 WSW 13,4 14,6 0,0 VÅT  - 13,4 0,0 VÅT 17,0
27.09.09 22:33 60,5 39,7 36 1,6 5,0 7,5 WSW 13,5 14,8 0,0 VÅT  - 13,5 0,0 VÅT 17,0
27.09.09 22:03 60,5 40,3 37 1,2 4,0 8,0 WSW 13,6 14,9 0,0 VÅT  - 13,6 0,0 VÅT 17,0
27.09.09 21:33 60,5 39,0 34 2,7 4,0 6,2 WSW 13,6 15,0 0,0 VÅT  - 13,7 0,0 VÅT 17,0
27.09.09 21:03 60,5 39,0 34 1,8 3,0 6,1 WSW 13,7 15,2 0,0 VÅT  - 13,7 0,0 VÅT 17,1
27.09.09 20:33 60,5 41,3 39 0,7 2,0 5,2 WSW 13,7 15,4 0,0 VÅT  - 13,7 0,0 VÅT 17,1
27.09.09 20:03 60,5 40,8 38 0,8 2,0 5,1 WSW 13,9 15,8 0,0 VÅT  - 13,9 0,0 VÅT 17,1
27.09.09 19:39 60,5 39,7 36 1,6 2,0 4,8 WSW 14,1 16,0 0,0 VÅT  - 14,1 0,0 VÅT 17,1
27.09.09 19:03 60,5 39,6 35 1,4 2,0 4,9 WSW 14,5 16,5 0,0 VÅT  - 14,3 0,0 VÅT 17,1
27.09.09 18:33 60,5 38,3 33 2,3 1,0 6,5 W 14,7 17,1 0,0 VÅT  - 14,6 0,0 VÅT 17,1
27.09.09 18:03 60,5 39,7 36 1,1 0,0 6,9 W 15,4 17,9 0,0 VÅT  - 15,3 0,0 VÅT 17,0
27.09.09 17:39 60,5 41,8 40 0,0 0,0 6,5 W 17,3 18,3 0,0 TØRR  - 17,0 0,0 TØRR 17,0
27.09.09 17:03 60,5 41,3 39 0,0 0,0 5,2 WSW 18,6 18,6 0,0 TØRR  - 18,2 0,0 TØRR 16,8
27.09.09 16:33 60,5 40,9 38 0,0 0,0 5,6 WSW 18,9 19,0 0,0 TØRR  - 18,5 0,0 TØRR 16,8
27.09.09 16:04 60,5 41,2 38 0,0 0,0 5,0 WSW 19,2 19,4 0,0 TØRR  - 18,9 0,0 TØRR 16,5
27.09.09 15:35 60,5 41,5 39 0,0 0,0 4,9 W 19,7 19,9 0,0 TØRR  - 19,2 0,0 TØRR 16,4
27.09.09 15:03 60,5 42,4 41 0,0 0,0 5,2 WSW 21,5 20,5 0,0 TØRR  - 21,2 0,0 TØRR 16,3
27.09.09 14:33 60,5 44,1 45 0,0 0,0 3,8 WSW 23,2 20,9 0,0 TØRR  - 23,0 0,0 TØRR 16,1
27.09.09 14:03 60,5 47,4 53 0,0 0,0 3,6 WSW 26,0 20,6 0,0 TØRR  - 26,0 0,0 TØRR 15,9
27.09.09 13:33 60,5 44,9 47 0,0 0,0 3,6 WSW 25,7 19,4 0,0 TØRR  - 25,7 0,0 TØRR 15,8
27.09.09 13:03 60,5 44,0 45 0,0 0,0 3,5 WSW 23,7 18,3 0,0 TØRR  - 23,9 0,0 TØRR 15,7
27.09.09 12:33 60,5 43,4 43 0,0 0,0 3,1 SW 21,9 17,5 0,0 TØRR  - 22,0 0,0 TØRR 15,7
27.09.09 12:03 60,5 42,9 42 0,0 0,0 3,0 SW 20,5 16,9 0,0 TØRR  - 20,6 0,0 TØRR 15,6
27.09.09 11:33 60,5 44,8 46 0,0 0,0 2,7 SW 20,3 16,3 0,0 TØRR  - 20,6 0,0 TØRR 15,6
27.09.09 11:03 60,5 43,2 43 0,0 0,0 2,0 SW 19,2 15,0 0,0 TØRR  - 19,3 0,0 TØRR 15,6
27.09.09 10:33 60,5 44,4 45 0,0 0,0 1,0 SSW 16,6 14,3 0,0 TØRR  - 16,6 0,0 TØRR 15,6
27.09.09 10:03 60,5 44,1 45 0,0 0,0 1,9 SSW 14,9 13,9 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 15,6
27.09.09 09:33 60,5 44,1 45 0,0 0,0 1,5 SSW 14,5 13,5 0,0 TØRR  - 14,3 0,0 TØRR 15,6
27.09.09 09:03 60,5 43,8 44 0,0 0,0 1,5 SSW 13,2 13,3 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 15,7
27.09.09 08:33 60,5 44,0 44 0,0 0,0 0,9 SSW 12,8 13,2 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 15,7
27.09.09 08:03 60,5 43,9 44 0,0 0,0 1,2 SSW 12,4 13,0 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 15,7
27.09.09 07:33 60,5 43,8 44 0,0 0,0 2,1 SSW 11,9 13,1 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 15,8
27.09.09 07:03 60,5 43,8 44 0,0 0,0 2,2 SSW 12,2 13,1 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 15,8
27.09.09 06:33 60,5 43,8 44 0,0 0,0 3,2 SSW 12,0 13,1 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 15,8
27.09.09 06:03 60,5 43,5 43 0,0 0,0 3,8 SW 11,7 13,1 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 15,9
27.09.09 05:33 60,5 43,7 44 0,0 0,0 3,1 SW 11,6 13,3 0,0 TØRR  - 11,6 0,0 TØRR 15,9
27.09.09 05:03 60,5 43,8 44 0,0 0,0 3,8 SW 12,5 13,5 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 15,9
27.09.09 04:33 60,5 44,0 45 0,0 0,0 3,2 SSW 12,9 13,5 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 16,1
27.09.09 04:03 60,5 44,1 45 0,0 0,0 3,3 SSW 12,8 13,5 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 16,1
27.09.09 03:33 60,5 44,2 45 0,0 0,0 2,7 SW 12,6 13,5 0,0 TØRR  - 12,7 0,0 TØRR 16,2
27.09.09 03:03 60,5 44,1 45 0,0 0,0 2,9 SSW 12,6 13,4 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 16,2
27.09.09 02:33 60,5 44,0 44 0,0 0,0 4,5 SSW 12,6 13,4 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 16,2
27.09.09 02:03 60,5 44,2 45 0,0 0,0 3,4 SSW 12,4 13,3 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 16,3
27.09.09 01:33 60,5 44,4 45 0,0 0,0 4,7 SSW 12,4 13,3 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 16,4
27.09.09 01:03 60,5 44,4 45 0,0 0,0 3,6 SSW 12,1 13,2 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 16,5
27.09.09 00:33 60,5 44,6 46 0,0 0,0 3,5 SSW 11,5 13,2 0,0 TØRR  - 11,5 0,0 TØRR 16,5
27.09.09 00:03 60,5 44,8 46 0,0 0,0 2,7 S 11,4 13,2 0,0 TØRR  - 11,4 0,0 TØRR 16,6

© Vaisala Ltd 2000-2009